SHIB/IRT
1.136
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
4.31%
تغییرات
0.047
بالاترین قیمت
1.145
پایینترین قیمت
1.049
حجم (IRT)
1,760,375,229
حجم (SHIB)
1,612,460,983
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
| قیمت (IRT) | مقدار (SHIB) | زمان |
|---|---|---|
1.136 | 164,437 | 21:08:53 |
1.135 | 336,127 | 21:08:41 |
1.135 | 192,426 | 21:08:33 |
1.135 | 113,938 | 21:08:24 |
1.135 | 122,108 | 21:08:12 |
1.135 | 78,952 | 21:07:57 |
1.136 | 106,780 | 21:07:55 |
1.135 | 122,483 | 21:07:36 |
1.135 | 67,249 | 21:07:29 |
1.136 | 55,402 | 21:07:20 |
1.135 | 121,685 | 21:07:13 |
1.135 | 52,046 | 21:07:03 |
1.134 | 79,739 | 21:06:53 |
1.136 | 147,727 | 21:06:41 |
1.140 | 307,017 | 21:06:34 |
اتصال ناپایدار