BNB/IRT
129,566,131
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
5.26%
تغییرات
6,484,349
بالاترین قیمت
129,728,487
پایینترین قیمت
122,013,757
حجم (IRT)
2,492,463,088
حجم (BNB)
19.835791
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
| قیمت (IRT) | مقدار (BNB) | زمان |
|---|---|---|
129,566,131 | 0.001297 | 22:11:09 |
129,621,050 | 0.001361 | 22:10:56 |
129,508,088 | 0.000928 | 22:10:48 |
129,630,807 | 0.001362 | 22:10:35 |
129,541,281 | 0.001385 | 22:10:20 |
129,476,880 | 0.002269 | 22:10:16 |
129,500,827 | 0.000688 | 22:10:00 |
129,578,586 | 0.003786 | 22:09:55 |
129,471,820 | 0.002147 | 22:09:44 |
129,516,406 | 0.001651 | 22:09:38 |
129,629,967 | 0.004057 | 22:09:27 |
129,650,582 | 0.003636 | 22:09:16 |
129,623,480 | 0.00181 | 22:08:59 |
129,492,170 | 0.005262 | 22:08:52 |
129,632,114 | 0.001412 | 22:08:40 |
اتصال ناپایدار