TRX/USDT
0.28551
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0%
تغییرات
0
بالاترین قیمت
0.2893
پایینترین قیمت
0.2816
حجم (USDT)
58,204
حجم (TRX)
203,252.321
قیمت (USDT) | مقدار (TRX) | زمان |
---|---|---|
0.28550 | 314.956 | 05:36:30 |
0.28550 | 389.037 | 05:34:18 |
0.28551 | 116.75 | 05:32:50 |
0.28848 | 69.328 | 05:31:29 |
0.28550 | 1,070.963 | 05:30:05 |
0.28847 | 69.331 | 05:28:44 |
0.28550 | 126.094 | 05:23:51 |
0.28849 | 69.326 | 05:21:50 |
0.28550 | 183.522 | 05:19:53 |
0.28850 | 313.243 | 05:19:10 |
0.28550 | 535.949 | 05:17:52 |
0.28550 | 630.529 | 05:16:35 |
0.28510 | 746.4 | 05:09:59 |
0.28510 | 349.982 | 05:07:13 |
0.28518 | 70.131 | 05:06:28 |
اتصال ناپایدار