TRX/USDT
0.2844
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.28%
تغییرات
-0.0037
بالاترین قیمت
0.2893
پایینترین قیمت
0.2804
حجم (USDT)
140,850
حجم (TRX)
494,620.669
قیمت (USDT) | مقدار (TRX) | زمان |
---|---|---|
0.28160 | 638.945 | 07:32:37 |
0.28448 | 175.759 | 07:32:32 |
0.28450 | 423.419 | 07:31:55 |
0.28440 | 705.949 | 07:23:14 |
0.28440 | 300.028 | 07:23:11 |
0.28440 | 670.651 | 07:22:28 |
0.28420 | 149.451 | 07:21:49 |
0.28130 | 408.302 | 07:21:47 |
0.28130 | 639.081 | 07:21:05 |
0.28130 | 710.09 | 07:20:19 |
0.28130 | 710.342 | 07:19:39 |
0.28420 | 176.549 | 07:18:15 |
0.28400 | 395.773 | 07:18:14 |
0.28400 | 194.204 | 07:17:29 |
0.28130 | 355.196 | 07:16:45 |
اتصال ناپایدار