BTC/USDT
61,526
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
2.11%
تغییرات
1,276
بالاترین قیمت
62,168
پایینترین قیمت
59,631
حجم (USDT)
122,209
حجم (BTC)
2.01774096
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
61,430 | 0.00009112 | 20:15:26 |
61,600 | 0.00008594 | 20:15:10 |
61,409 | 0.00017632 | 20:15:02 |
61,420 | 0.00045609 | 20:14:55 |
61,473 | 0.00033216 | 20:14:44 |
61,428 | 0.00006706 | 20:14:29 |
61,489 | 0.00061843 | 20:14:19 |
61,403 | 0.00009946 | 20:14:10 |
61,472 | 0.00010327 | 20:14:04 |
61,464 | 0.00017406 | 20:13:52 |
61,563 | 0.00017838 | 20:13:45 |
61,449 | 0.00009818 | 20:13:27 |
61,461 | 0.00006158 | 20:13:23 |
61,483 | 0.00008351 | 20:13:12 |
61,394 | 0.00007681 | 20:13:06 |
اتصال ناپایدار