BTC/USDT
107,209
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.41%
تغییرات
-1,541
بالاترین قیمت
108,190
پایینترین قیمت
105,300.5
حجم (USDT)
27,273
حجم (BTC)
0.254649
قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
106,980.0 | 0.001468 | 20:35:53 |
107,100.0 | 0.001832 | 20:32:58 |
107,209.0 | 0.00203 | 20:30:22 |
107,081.0 | 0.00149 | 20:29:24 |
107,204.4 | 0.000377 | 20:22:32 |
107,204.4 | 0.002143 | 20:18:57 |
107,090.0 | 0.000789 | 20:18:19 |
107,204.4 | 0.001916 | 20:15:27 |
107,200.0 | 0.000469 | 20:12:39 |
107,200.0 | 0.000563 | 20:08:08 |
107,200.0 | 0.000676 | 20:06:42 |
107,200.0 | 0.001972 | 20:06:40 |
107,200.0 | 0.000789 | 20:03:41 |
107,200.0 | 0.001239 | 19:58:55 |
107,200.0 | 0.000789 | 19:57:08 |
اتصال ناپایدار