BTC/USDT
60,879
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.32%
تغییرات
199
بالاترین قیمت
62,436
پایینترین قیمت
58,827
حجم (USDT)
94,147
حجم (BTC)
1.54759023
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
60,714 | 0.00017768 | 20:20:54 |
60,844 | 0.00004983 | 20:20:44 |
60,847 | 0.00023995 | 20:20:41 |
60,905 | 0.00028183 | 20:20:25 |
60,879 | 0.0000641 | 20:20:18 |
60,693 | 0.00009483 | 20:20:05 |
60,698 | 0.0001395 | 20:20:02 |
60,721 | 0.00006191 | 20:19:44 |
60,817 | 0.00024756 | 20:19:34 |
60,802 | 0.00035123 | 20:19:24 |
60,685 | 0.00034602 | 20:19:14 |
60,736 | 0.00008016 | 20:19:03 |
60,757 | 0.00012312 | 20:19:00 |
60,868 | 0.00006599 | 20:18:44 |
60,729 | 0.00002825 | 20:18:36 |
اتصال ناپایدار