BTC/IRT
21,871,403,601
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.2%
تغییرات
-44,076,023
بالاترین قیمت
22,071,172,678
پایینترین قیمت
21,784,513,299
حجم (IRT)
2,907,906,758
حجم (BTC)
0.13283563
| قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
21,871,403,601 | 0.00004439 | 01:57:53 |
21,856,110,869 | 0.00001927 | 01:57:46 |
21,860,604,433 | 0.00001122 | 01:57:36 |
21,860,637,000 | 0.00000467 | 01:57:24 |
21,871,954,880 | 0.00002259 | 01:57:20 |
21,887,659,557 | 0.00000932 | 01:57:08 |
21,870,374,286 | 0.00001331 | 01:56:59 |
21,863,697,627 | 0.00002216 | 01:56:50 |
21,882,679,339 | 0.00004113 | 01:56:39 |
21,887,167,651 | 0.00000556 | 01:56:28 |
21,883,656,952 | 0.00001212 | 01:56:18 |
21,872,972,370 | 0.00000365 | 01:56:06 |
21,855,313,267 | 0.00001132 | 01:56:03 |
21,860,110,727 | 0.00005119 | 01:55:53 |
21,888,021,705 | 0.00000395 | 01:55:39 |
اتصال ناپایدار