BTC/IRT
11,753,403,246
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.46%
تغییرات
-55,139,049
بالاترین قیمت
11,842,202,600
پایینترین قیمت
11,581,179,779
حجم (IRT)
1,771,283,348
حجم (BTC)
0.15122648
| قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
11,751,555,488 | 0.00000869 | 07:04:43 |
11,742,600,452 | 0.00002008 | 07:04:31 |
11,743,122,731 | 0.00000621 | 07:04:28 |
11,746,961,971 | 0.00000348 | 07:04:15 |
11,741,805,975 | 0.00000979 | 07:04:02 |
11,743,772,239 | 0.00001807 | 07:03:54 |
11,752,002,989 | 0.00001258 | 07:03:41 |
11,742,599,546 | 0.00003976 | 07:03:34 |
11,742,774,801 | 0.00001818 | 07:03:27 |
11,748,918,610 | 0.00000219 | 07:03:11 |
11,748,140,963 | 0.00000554 | 07:03:09 |
11,753,855,587 | 0.00000223 | 07:02:54 |
11,749,278,499 | 0.00001343 | 07:02:40 |
11,749,931,176 | 0.00000368 | 07:02:34 |
11,750,113,906 | 0.00000888 | 07:02:23 |
اتصال ناپایدار