BTC/IRT
9,741,014,000
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.77%
تغییرات
170,141,924
بالاترین قیمت
9,814,130,000
پایینترین قیمت
9,532,360,050
حجم (IRT)
894,282,536
حجم (BTC)
0.092436
قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
9,741,014,000 | 0.000137 | 20:49:53 |
9,741,014,000 | 0.000114 | 20:44:18 |
9,741,014,000 | 0.000041 | 20:43:27 |
9,726,074,320 | 0.000044 | 20:42:18 |
9,750,830,000 | 0.000045 | 20:41:15 |
9,750,829,999 | 0.000012 | 20:41:15 |
9,750,830,000 | 0.000059 | 20:36:46 |
9,730,047,000 | 0.000014 | 20:31:59 |
9,719,729,743 | 0.000061 | 20:28:19 |
9,750,361,200 | 0.000071 | 20:17:19 |
9,677,517,856 | 0.000006 | 20:16:52 |
9,750,361,200 | 0.000008 | 20:16:51 |
9,750,361,200 | 0.000054 | 20:16:44 |
9,750,361,200 | 0.000161 | 20:15:19 |
9,719,351,426 | 0.000013 | 20:14:19 |
اتصال ناپایدار