BTC/IRT
10,842,360,000
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.59%
تغییرات
170,155,000
بالاترین قیمت
10,972,002,000
پایینترین قیمت
10,600,000,000
حجم (IRT)
299,226,077
حجم (BTC)
0.027849
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
5xBTC/IRT
10,939,883,940
+ 1.97%
5xBTC/USDT
111,730
+ 0.75%
USDT/IRT
97,513
+ 0.7%
5xETH/IRT
446,121,002
+ 4.44%
5xETH/USDT
4,620
+ 5%
5xXRP/IRT
292,420
+ 3.61%
XRP/USDT
3.028
+ 4.7%
TON/IRT
303,908
-1.11%
SUI/IRT
335,830
+ 4.89%
BNB/IRT
83,647,056
+ 2.72%
SOL/IRT
19,093,600
+ 3.69%
ADA/IRT
84,481
+ 4.8%
DOGE/IRT
21,608
+ 6.97%
DOGE/USDT
0.2203
+ 4.9%
TRX/IRT
34,700
+ 3.06%
TRX/USDT
0.35095
+ 2.28%
5xPAXG/IRT
329,594,589
+ 0.21%
5xPAXG/USDT
3,396
+ 1.85%
قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
10,939,883,940 | 0.000046 | 23:36:04 |
10,939,883,940 | 0.00003 | 23:34:36 |
10,939,192,142 | 0.000026 | 23:34:36 |
10,938,168,570 | 0.000011 | 23:34:36 |
10,935,483,864 | 0.00003 | 23:34:36 |
10,927,629,281 | 0.000011 | 23:34:36 |
10,865,567,140 | 0.000002 | 23:34:30 |
10,881,585,710 | 0.000011 | 23:28:54 |
10,887,096,768 | 0.00003 | 23:28:54 |
10,890,264,285 | 0.000011 | 23:28:54 |
10,891,491,428 | 0.000026 | 23:28:54 |
10,893,527,142 | 0.000016 | 23:28:54 |
10,893,527,142 | 0.000016 | 23:28:54 |
10,893,527,142 | 0.000012 | 23:28:54 |
10,894,402,139 | 0.000062 | 23:28:54 |
اتصال ناپایدار