BTC/IRT
9,469,724,000
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.98%
تغییرات
92,321,000
بالاترین قیمت
9,626,003,570
پایینترین قیمت
9,310,000,000
حجم (IRT)
4,019,431,641
حجم (BTC)
0.425682
قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
9,477,585,000 | 0.000306 | 08:38:11 |
9,492,433,000 | 0.000344 | 08:36:09 |
9,503,793,000 | 0.00013 | 08:32:21 |
9,503,793,000 | 0.0004 | 08:31:39 |
9,469,724,000 | 0.000271 | 08:28:54 |
9,469,724,000 | 0.000219 | 08:27:14 |
9,469,724,000 | 0.000356 | 08:26:27 |
9,479,035,000 | 0.000345 | 08:24:09 |
9,479,035,000 | 0.00038 | 08:21:13 |
9,464,844,000 | 0.000355 | 08:21:00 |
9,486,887,142 | 0.00028 | 08:21:00 |
9,489,084,280 | 0.000014 | 08:21:00 |
9,501,171,428 | 0.000067 | 08:21:00 |
9,501,171,429 | 0.000039 | 08:21:00 |
9,527,719,999 | 0.00028 | 08:21:00 |
اتصال ناپایدار