ETH/USDT
2,680
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
2.8%
تغییرات
73
بالاترین قیمت
2,680
پایینترین قیمت
2,553.3
حجم (USDT)
137,755
حجم (ETH)
52.7601
قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
---|---|---|
2,676.7 | 0.0246 | 16:31:34 |
2,676.7 | 0.0689 | 16:30:51 |
2,654.0 | 0.1024 | 16:30:49 |
2,676.7 | 0.1049 | 16:29:53 |
2,680.0 | 0.0869 | 16:29:15 |
2,680.0 | 0.1018 | 16:28:36 |
2,647.9 | 0.0312 | 16:27:17 |
2,660.0 | 0.0963 | 16:26:23 |
2,680.0 | 0.0419 | 16:25:43 |
2,660.0 | 0.1053 | 16:24:46 |
2,650.0 | 0.0395 | 16:24:00 |
2,650.1 | 0.0125 | 16:22:48 |
2,660.0 | 0.0391 | 16:22:42 |
2,665.5 | 0.0389 | 16:20:33 |
2,657.2 | 0.0904 | 16:19:10 |
اتصال ناپایدار