ETH/USDT
2,637
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-2.4%
تغییرات
-65
بالاترین قیمت
2,724
پایینترین قیمت
2,633
حجم (USDT)
129,678
حجم (ETH)
48.104265
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
2,637 | 0.001168 | 09:08:30 |
2,639 | 0.001457 | 09:08:20 |
2,641 | 0.003451 | 09:08:02 |
2,639 | 0.001094 | 09:08:00 |
2,641 | 0.00656 | 09:07:50 |
2,636 | 0.00287 | 09:07:36 |
2,638 | 0.013513 | 09:07:27 |
2,640 | 0.013505 | 09:07:17 |
2,640 | 0.002843 | 09:07:06 |
2,642 | 0.001017 | 09:06:53 |
2,638 | 0.001763 | 09:06:50 |
2,638 | 0.016771 | 09:06:38 |
2,637 | 0.002431 | 09:06:21 |
2,641 | 0.001363 | 09:06:15 |
2,637 | 0.002066 | 09:06:02 |
اتصال ناپایدار