ETH/USDT
1,879
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.05%
تغییرات
1
بالاترین قیمت
1,886
پایینترین قیمت
1,866
حجم (USDT)
111,085
حجم (ETH)
59.15716
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
1,880 | 0.002267 | 22:42:53 |
1,881 | 0.007241 | 22:42:41 |
1,882 | 0.002595 | 22:42:35 |
1,879 | 0.002264 | 22:42:23 |
1,879 | 0.002935 | 22:42:14 |
1,881 | 0.014053 | 22:42:06 |
1,880 | 0.003302 | 22:41:55 |
1,879 | 0.004226 | 22:41:41 |
1,882 | 0.003125 | 22:41:36 |
1,879 | 0.005673 | 22:41:19 |
1,881 | 0.002854 | 22:41:15 |
1,879 | 0.002509 | 22:41:06 |
1,880 | 0.013367 | 22:40:47 |
1,881 | 0.010639 | 22:40:42 |
1,881 | 0.007829 | 22:40:33 |
اتصال ناپایدار