ETH/USDT
1,561
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.64%
تغییرات
10
بالاترین قیمت
1,617
پایینترین قیمت
1,498
حجم (USDT)
145,290
حجم (ETH)
92.464336
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
1,559 | 0.007363 | 20:35:00 |
1,560 | 0.002589 | 20:34:49 |
1,561 | 0.00269 | 20:34:46 |
1,561 | 0.019529 | 20:34:35 |
1,561 | 0.010256 | 20:34:19 |
1,563 | 0.008488 | 20:34:11 |
1,559 | 0.0041 | 20:34:03 |
1,560 | 0.015351 | 20:33:54 |
1,560 | 0.043536 | 20:33:44 |
1,562 | 0.003059 | 20:33:33 |
1,561 | 0.0098 | 20:33:20 |
1,562 | 0.026655 | 20:33:11 |
1,563 | 0.00885 | 20:33:06 |
1,561 | 0.016952 | 20:32:54 |
1,564 | 0.009623 | 20:32:40 |
اتصال ناپایدار