DOGE/USDT
0.1621
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.55%
تغییرات
-0.0009
بالاترین قیمت
0.1661
پایینترین قیمت
0.1612
حجم (USDT)
89,633
حجم (DOGE)
547,903.615
قیمت (USDT) | مقدار (DOGE) | زمان |
---|---|---|
0.16210 | 462.495 | 22:26:34 |
0.16210 | 647.813 | 22:25:15 |
0.16370 | 184.041 | 22:24:34 |
0.16370 | 533.261 | 22:23:17 |
0.16190 | 555.029 | 22:22:39 |
0.16352 | 405.116 | 22:21:57 |
0.16360 | 699.961 | 22:19:57 |
0.16360 | 459.878 | 22:19:13 |
0.16210 | 702.561 | 22:17:34 |
0.16190 | 610.644 | 22:16:00 |
0.16360 | 460.245 | 22:14:36 |
0.16190 | 722.071 | 22:14:34 |
0.16360 | 312.928 | 22:12:58 |
0.16340 | 552.873 | 22:09:32 |
0.16340 | 478.773 | 22:08:46 |
اتصال ناپایدار