DOGE/IRT
17,990
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
5.17%
تغییرات
885
بالاترین قیمت
18,184
پایینترین قیمت
17,000
حجم (IRT)
2,499,582,602
حجم (DOGE)
143,068.51
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
| قیمت (IRT) | مقدار (DOGE) | زمان |
|---|---|---|
17,990 | 25.09 | 22:11:10 |
18,100 | 11.04 | 22:11:00 |
18,002 | 13.12 | 22:10:55 |
18,004 | 21.4 | 22:10:50 |
17,993 | 63.67 | 22:10:39 |
18,000 | 29.11 | 22:10:24 |
17,987 | 12.33 | 22:10:15 |
17,999 | 21.92 | 22:10:09 |
18,010 | 7.33 | 22:09:57 |
17,983 | 81.75 | 22:09:43 |
17,979 | 10.38 | 22:09:41 |
17,978 | 26.88 | 22:09:32 |
17,981 | 6.09 | 22:09:22 |
17,991 | 37.63 | 22:09:07 |
17,989 | 32.85 | 22:08:53 |
اتصال ناپایدار