PAXG/IRT
295,020,600
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0%
تغییرات
0
بالاترین قیمت
297,529,100
پایینترین قیمت
282,683,958
حجم (IRT)
1,362,646,118
حجم (PAXG)
4.701899
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
BTC/IRT
10,276,180,537
+ 2.24%
BTC/USDT
119,570
+ 1.42%
USDT/IRT
87,380
+ 1.72%
ETH/IRT
258,487,210
+ 3.45%
ETH/USDT
2,979
+ 2.16%
XRP/IRT
246,340
0%
XRP/USDT
2.833
0%
TON/IRT
261,920
0%
BNB/IRT
59,988,900
0%
SOL/IRT
14,130,890
0%
DOGE/IRT
17,395
+ 4.08%
DOGE/USDT
0.2024
+ 3.58%
TRX/IRT
26,713
+ 3.31%
TRX/USDT
0.3053
+ 0.97%
PAXG/IRT
295,020,600
0%
PAXG/USDT
3,370
0%
قیمت (IRT) | مقدار (PAXG) | زمان |
---|---|---|
290,170,500 | 0.012725 | 18:37:12 |
295,020,598 | 0.012753 | 18:36:16 |
295,020,598 | 0.007246 | 18:35:14 |
295,020,600 | 0.005591 | 18:34:28 |
295,020,600 | 0.014663 | 18:32:01 |
289,378,950 | 0.006302 | 18:31:55 |
295,020,600 | 0.006408 | 18:31:11 |
289,378,950 | 0.007379 | 18:29:35 |
289,378,950 | 0.013992 | 18:28:53 |
289,378,900 | 0.015113 | 18:26:40 |
294,580,800 | 0.007737 | 18:26:33 |
289,703,500 | 0.005571 | 18:24:58 |
289,378,900 | 0.008347 | 18:23:04 |
289,923,700 | 0.006097 | 18:17:35 |
295,020,600 | 0.004979 | 18:17:32 |
اتصال ناپایدار