SUI/IRT
213,010
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
7.83%
تغییرات
15,472
بالاترین قیمت
214,555
پایینترین قیمت
195,059
حجم (IRT)
2,666,907,913
حجم (SUI)
12,963.234
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
| قیمت (IRT) | مقدار (SUI) | زمان |
|---|---|---|
213,010 | 3.521 | 22:14:04 |
213,110 | 0.672 | 22:13:58 |
212,846 | 1.287 | 22:13:46 |
212,878 | 0.804 | 22:13:36 |
213,168 | 0.533 | 22:12:28 |
213,413 | 2.499 | 22:11:56 |
212,824 | 5.595 | 22:11:44 |
213,129 | 8.503 | 22:11:36 |
213,490 | 0.969 | 22:11:32 |
213,097 | 0.962 | 22:11:20 |
213,231 | 3.408 | 22:11:04 |
213,373 | 0.848 | 22:10:56 |
213,273 | 3.446 | 22:10:51 |
213,039 | 2.26 | 22:10:39 |
213,450 | 1.889 | 22:10:30 |
اتصال ناپایدار