USDT/IRT
157,707
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.15%
تغییرات
248
بالاترین قیمت
157,816
پایینترین قیمت
155,900
حجم (IRT)
2,180,040,062
حجم (USDT)
13,897.12
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
157,780 | 1.51 | 15:57:54 |
157,765 | 1.61 | 15:57:39 |
157,694 | 1.5 | 15:57:39 |
157,697 | 1.29 | 15:57:28 |
157,712 | 2.56 | 15:57:10 |
157,695 | 1.22 | 15:57:08 |
157,733 | 1.59 | 15:56:57 |
157,713 | 1.73 | 15:56:44 |
157,768 | 1.8 | 15:56:32 |
157,500 | 4.1 | 15:56:27 |
157,724 | 1.4 | 15:56:24 |
157,693 | 2.11 | 15:56:16 |
157,745 | 2.02 | 15:55:50 |
157,738 | 7.16 | 15:55:40 |
157,756 | 2.31 | 15:55:29 |
اتصال ناپایدار