USDT/IRT
255,364
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.73%
تغییرات
1,875
بالاترین قیمت
259,550
پایینترین قیمت
250,299
حجم (IRT)
51,184,106,904
حجم (USDT)
200,802.53
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
255,364 | 0.21 | 18:14:50 |
255,356 | 1.65 | 18:14:40 |
255,500 | 0.39 | 18:14:38 |
255,378 | 1.7 | 18:14:29 |
255,369 | 0.55 | 18:14:15 |
255,325 | 0.9 | 18:14:11 |
255,346 | 1.44 | 18:13:56 |
255,329 | 0.41 | 18:13:45 |
255,369 | 0.74 | 18:13:41 |
255,343 | 0.54 | 18:13:26 |
255,337 | 0.6 | 18:13:16 |
255,337 | 0.52 | 18:13:07 |
255,352 | 0.31 | 18:13:03 |
255,335 | 0.51 | 18:12:52 |
255,373 | 0.28 | 18:12:41 |
اتصال ناپایدار