USDT/IRT
157,731
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.4%
تغییرات
631
بالاترین قیمت
157,799
پایینترین قیمت
155,900
حجم (IRT)
2,180,867,098
حجم (USDT)
13,903.66
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
157,503 | 10.77 | 15:24:14 |
157,785 | 2.27 | 15:23:59 |
157,767 | 1.93 | 15:23:57 |
157,705 | 1.22 | 15:23:40 |
157,786 | 1.46 | 15:23:33 |
157,763 | 0.95 | 15:23:24 |
157,767 | 0.69 | 15:23:16 |
157,712 | 2.05 | 15:23:07 |
157,778 | 0.95 | 15:22:51 |
157,763 | 1.01 | 15:22:41 |
157,733 | 1.43 | 15:22:30 |
157,775 | 1.18 | 15:22:19 |
157,729 | 2.29 | 15:22:02 |
157,748 | 3.84 | 15:21:51 |
157,784 | 1.27 | 15:21:45 |
اتصال ناپایدار