USDT/IRT
180,654
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.35%
تغییرات
637
بالاترین قیمت
181,409
پایینترین قیمت
179,781
حجم (IRT)
4,317,807,713
حجم (USDT)
23,915.21
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
180,731 | 0.8 | 11:18:05 |
180,734 | 2.12 | 11:18:03 |
180,747 | 2.15 | 11:17:52 |
180,749 | 2.65 | 11:17:38 |
180,741 | 2.91 | 11:17:33 |
180,782 | 0.61 | 11:17:16 |
180,783 | 6.29 | 11:17:10 |
180,734 | 0.55 | 11:16:59 |
180,747 | 2.47 | 11:16:53 |
180,745 | 0.84 | 11:16:35 |
180,738 | 0.65 | 11:16:27 |
180,769 | 1.38 | 11:16:22 |
180,738 | 1.02 | 11:16:12 |
180,771 | 0.68 | 11:15:55 |
180,780 | 0.71 | 11:15:51 |
اتصال ناپایدار