USDT/IRT
176,466
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.77%
تغییرات
1,364
بالاترین قیمت
177,500
پایینترین قیمت
174,383
حجم (IRT)
5,940,480,265
حجم (USDT)
33,822.3
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
176,675 | 2.43 | 20:20:17 |
176,590 | 0.36 | 20:20:03 |
176,569 | 1.16 | 20:19:58 |
176,588 | 0.64 | 20:19:49 |
176,667 | 0.58 | 20:19:31 |
176,718 | 0.45 | 20:19:13 |
176,748 | 1.11 | 20:19:10 |
176,751 | 0.79 | 20:18:57 |
176,774 | 0.71 | 20:18:45 |
176,711 | 0.84 | 20:18:40 |
176,747 | 2.15 | 20:18:21 |
176,686 | 0.65 | 20:18:15 |
176,766 | 1.28 | 20:18:09 |
176,780 | 0.6 | 20:17:52 |
176,683 | 0.56 | 20:17:42 |
اتصال ناپایدار