USDT/IRT
151,477
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.51%
تغییرات
-2,330
بالاترین قیمت
155,298
پایینترین قیمت
148,401
حجم (IRT)
2,867,383,966
حجم (USDT)
18,860.67
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
151,481 | 2.13 | 10:33:19 |
151,553 | 1.48 | 10:33:05 |
151,472 | 2.23 | 10:32:59 |
151,477 | 0.64 | 10:32:47 |
151,467 | 0.56 | 10:32:41 |
151,453 | 0.46 | 10:32:10 |
151,000 | 6.85 | 10:32:07 |
151,462 | 1.79 | 10:31:36 |
151,562 | 3.71 | 10:31:28 |
151,550 | 1.73 | 10:31:16 |
151,421 | 1.54 | 10:31:04 |
151,433 | 1.67 | 10:30:53 |
151,544 | 2.11 | 10:30:47 |
151,585 | 1.4 | 10:30:35 |
151,591 | 0.76 | 10:30:25 |
اتصال ناپایدار