USDT/IRT
187,208
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.02%
تغییرات
49
بالاترین قیمت
187,829
پایینترین قیمت
185,201
حجم (IRT)
7,674,929,080
حجم (USDT)
41,100.54
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
187,146 | 1 | 22:59:59 |
187,197 | 2.24 | 22:54:20 |
187,152 | 1.74 | 22:54:12 |
187,152 | 0.89 | 22:54:01 |
187,154 | 3.77 | 22:53:48 |
187,152 | 2.52 | 22:53:35 |
187,202 | 0.88 | 22:53:28 |
187,204 | 4.14 | 22:53:14 |
187,203 | 0.78 | 22:53:07 |
187,196 | 2.82 | 22:53:01 |
187,191 | 5.63 | 22:52:49 |
187,195 | 1.2 | 22:52:40 |
187,197 | 2.93 | 22:52:29 |
187,145 | 12.71 | 22:52:27 |
187,197 | 8.35 | 22:52:21 |
اتصال ناپایدار