USDT/IRT
84,240
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.41%
تغییرات
-1,210
بالاترین قیمت
86,064
پایینترین قیمت
84,000
حجم (IRT)
2,652,322,433
حجم (USDT)
31,136.89
قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
---|---|---|
84,530 | 7.4 | 06:17:40 |
84,630 | 0.16 | 06:16:31 |
84,240 | 7.41 | 06:08:17 |
84,260 | 21.97 | 06:07:36 |
84,260 | 40.25 | 06:06:33 |
84,264 | 1.72 | 06:06:33 |
84,264 | 1.72 | 06:06:33 |
84,300 | 18.44 | 06:06:33 |
84,300 | 7.19 | 06:06:33 |
84,307 | 1.62 | 06:06:33 |
84,350 | 1.99 | 06:06:33 |
84,400 | 1.51 | 06:06:33 |
84,402 | 41.93 | 06:06:33 |
84,564 | 1.69 | 06:06:33 |
84,564 | 1.69 | 06:06:33 |
اتصال ناپایدار