USDT/IRT
86,990
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
3.55%
تغییرات
2,990
بالاترین قیمت
87,572
پایینترین قیمت
83,975
حجم (IRT)
1,963,311,100
حجم (USDT)
22,969.57
قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
---|---|---|
86,750 | 6.08 | 20:50:51 |
86,750 | 7.25 | 20:50:08 |
86,750 | 5.53 | 20:49:15 |
86,370 | 5.89 | 20:48:31 |
86,660 | 8.8 | 20:47:44 |
87,000 | 8.09 | 20:47:42 |
86,370 | 5.11 | 20:47:07 |
86,370 | 5.61 | 20:46:57 |
86,990 | 207.69 | 20:35:19 |
87,000 | 34.47 | 20:32:48 |
86,990 | 22.17 | 20:29:14 |
85,750 | 34.98 | 20:16:59 |
87,144 | 7.65 | 20:16:46 |
87,144 | 114.73 | 20:14:32 |
87,140 | 7.96 | 20:13:04 |
اتصال ناپایدار