TRX/IRT
25,418
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.68%
تغییرات
173
بالاترین قیمت
25,820.01
پایینترین قیمت
25,010
حجم (IRT)
1,432,397,240
حجم (TRX)
56,306.994
قیمت (IRT) | مقدار (TRX) | زمان |
---|---|---|
25,492.00 | 185.92 | 06:50:47 |
25,400.00 | 104.553 | 06:48:55 |
25,418.00 | 155.798 | 06:44:55 |
25,418.00 | 142.515 | 06:43:37 |
25,280.00 | 50.249 | 06:42:12 |
25,420.00 | 130.673 | 06:40:18 |
25,420.00 | 52.915 | 06:39:36 |
25,472.00 | 122.486 | 06:38:20 |
25,472.00 | 182.607 | 06:38:16 |
25,472.00 | 105.424 | 06:36:58 |
25,472.00 | 96.602 | 06:35:32 |
25,472.00 | 144.53 | 06:35:32 |
25,472.00 | 75.926 | 06:34:14 |
25,290.00 | 112.339 | 06:33:34 |
25,290.00 | 93.441 | 06:32:55 |
اتصال ناپایدار