ETH/IRT
427,713,339
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
3.8%
تغییرات
15,600,252
بالاترین قیمت
431,300,000
پایینترین قیمت
397,150,000
حجم (IRT)
2,976,162,269
حجم (ETH)
7.194115
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
| قیمت (IRT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
427,713,339 | 0.002116 | 21:09:08 |
427,921,903 | 0.001522 | 21:08:53 |
427,874,426 | 0.000187 | 21:08:41 |
427,950,150 | 0.003143 | 21:08:40 |
428,002,149 | 0.000481 | 21:08:26 |
427,947,647 | 0.00155 | 21:08:18 |
427,805,223 | 0.003916 | 21:08:05 |
427,897,330 | 0.000821 | 21:07:56 |
426,000,000 | 0.015 | 21:07:45 |
428,222,890 | 0.000184 | 21:07:42 |
428,236,635 | 0.000317 | 21:07:40 |
428,061,440 | 0.001989 | 21:07:26 |
428,506,522 | 0.000508 | 21:07:18 |
428,318,360 | 0.000655 | 21:07:01 |
428,065,160 | 0.000761 | 21:06:57 |
اتصال ناپایدار