BONK/IRT
1.278
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
8.22%
تغییرات
0.097
بالاترین قیمت
1.3
پایینترین قیمت
1.171
حجم (IRT)
916,877,246
حجم (BONK)
744,096,248
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
| قیمت (IRT) | مقدار (BONK) | زمان |
|---|---|---|
1.278 | 60,730 | 22:14:15 |
1.278 | 81,212 | 22:14:00 |
1.275 | 314,263 | 22:13:39 |
1.278 | 305,546 | 22:13:18 |
1.279 | 222,374 | 22:12:05 |
1.277 | 74,681 | 22:11:36 |
1.277 | 54,293 | 22:11:20 |
1.277 | 70,398 | 22:10:58 |
1.276 | 83,414 | 22:10:37 |
1.278 | 165,680 | 22:10:21 |
1.278 | 286,305 | 22:10:03 |
1.279 | 539,806 | 22:09:38 |
1.278 | 55,402 | 22:09:16 |
1.275 | 589,200 | 22:09:00 |
1.277 | 330,884 | 22:08:38 |
اتصال ناپایدار