بازارها
| نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  کوئیک سواپQUICK | 2,038 | 0.01847 | + 1.12 % | 3,339,292 $ | ||
|  اوربیتر فایننسOBT | 369.6 | 0.003349 | + 0.43 % | 3,803,178 $ | ||
|  یو پی سی اکسUPC | 258,706 | 2.344 | + 22.37 % | 833,632 $ | ||
|  اتر ویستاVISTA | 536,336 | 4.860 | -3.52 % | 377,211 $ | ||
|  اوپولوسOPUL | 2,260 | 0.02048 | -6.13 % | 684,980 $ | ||
|  فورتاFORT | 4,003 | 0.03628 | + 9.06 % | 1,069,308 $ | ||
|  لگاسی توکنLGCT | 205,072 | 1.858 | -0.28 % | 4,409,285 $ | ||
|  پولی هدرا نتورکZKJ | 7,107 | 0.06441 | + 1.08 % | 4,732,384 $ | ||
|  هش ای آیHASHAI | 22.43 | 0.0002033 | + 1.46 % | 341,927 $ | ||
|  استفایFIS | 7,581 | 0.06870 | + 0.98 % | 3,606,991 $ | ||
|  نت مایند توکنNMT | 28,363 | 0.2570 | -3.55 % | 2,973,650 $ | ||
|  مایند نتورکFHE | 3,931 | 0.03562 | + 1.49 % | 5,917,944 $ | ||
|  وی فایندرPROMPT | 8,804 | 0.07978 | + 1.17 % | 11,679,905 $ | ||
|  استیک استونSTO | 18,453 | 0.1672 | + 3.33 % | 8,511,357 $ | ||
|  انزایمMLN | 748,473 | 6.782 | + 1.68 % | 6,666,390 $ | ||
|  وینگ فایننسWING | 10,638 | 0.09640 | + 5.69 % | 79,438 $ | ||
|  آیدکسIDEX | 2,183 | 0.01979 | + 2.16 % | 3,376,247 $ | ||
|  فیول نتورکFUEL | 331.8 | 0.003007 | -4.65 % | 2,920,239 $ | ||
|  زیرو وان لبزDEAI | 3,483 | 0.03156 | + 14.74 % | 666,152 $ | ||
|  پرامPROM | 1,163,931 | 10.54 | + 0.53 % | 4,893,322 $ | ||
|  سیفSAFE | 25,852 | 0.2342 | + 0.73 % | 5,010,745 $ | ||
|  هیومنز ای آیHEART | 402.7 | 0.003649 | -3.06 % | 431,813 $ | ||
|  ورلد موبایل توکنWMTX | 14,809 | 0.1342 | -7.1 % | 7,710,858 $ | ||
|  کلیر پولCPOOL | 7,901 | 0.07160 | + 2.28 % | 6,613,509 $ | ||
|  میپل فایننسSYRUP | 47,972 | 0.4347 | + 3.81 % | 71,308,257 $ | 








