بازارها
نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
هنک | 10.36 | 0.0001470 | -2.96٪ | 6,581 $ | ||
رندر | 540,490 | 7.669 | -3.31٪ | 1,048,404,297 $ | ||
هارامبی | 2,341 | 0.03323 | -2.54٪ | 1,602,653 $ | ||
کیتن هایمر | 32,883 | 0.4666 | -12.11٪ | 1,057,115 $ | ||
وافلز داوینچی | 403 | 0.00572 | + 0.24٪ | 1,028,548 $ | ||
هاند | 1,319.1 | 0.018719 | -10.35٪ | 7,972,703 $ | ||
واتر | 2.24 | 0.0000318 | -3.34٪ | 301,258 $ | ||
ددی تیت | 5,561 | 0.0789 | -1.6٪ | 5,103,389 $ | ||
نوبکت | 1,520 | 0.02158 | -6.87٪ | 2,623,182 $ | ||
آی آو نت | 186,842 | 2.651 | -1.49٪ | 182,763,968 $ | ||
بن داگ | 831 | 0.01179 | -4.57٪ | 1,210,358 $ | ||
آر ان تی توکن | 466 | 0.00661 | -4.59٪ | 526,369 $ | ||
دوکو | 91.7 | 0.001302 | -10.7٪ | 4,259,850 $ | ||
های استریت | 112,411 | 1.595 | + 2.62٪ | 38,316,262 $ | ||
بییر کوین | 0.97 | 0.0000138 | -7.28٪ | 1,402,395 $ | ||
هزار ووفی | 67.81 | 0.0009623 | -0.51٪ | 267,607 $ | ||
پاندا سوپ | 169.8 | 0.002409 | -8.97٪ | 19,043 $ | ||
میو | 666.5 | 0.009458 | -6.02٪ | 195,466,907 $ | ||
دریفت پروتکل | 94,394 | 1.3395 | -5.12٪ | 88,587,182 $ | ||
کامینو فایننس | 9,804 | 0.13912 | -3.11٪ | 6,304,872 $ | ||
گیم استاپ | 368.1 | 0.00522 | -2.64٪ | 11,189,786 $ | ||
سیلی دراگون | 904 | 0.01283 | -5.04٪ | 5,331,122 $ | ||
گامی | 463 | 0.0065 | -9.46٪ | 3,984,443 $ | ||
زئوس نتورک | 32,826 | 0.4658 | -2.45٪ | 9,363,308 $ | ||
هزار مومو | 3,684.6 | 0.05228 | -7.79٪ | 6,443,433 $ |
سوالات متداول
اکوسیستم سولانا چیست؟
سولانا مثل بیت کوین و اتریوم یک بلاک چین لایه اول است. توکن بومی این شبکه SOL نام دارد. سرعت بالای تراکنشها (65000TPS) و کارمزدهای پایین تراکنش از مهم ترین ویژگیهای سولانا هستند.
بهترین ارزهای شبکه سولانا کدامند؟
بهترین ارزهای اکوسیستم سولانا معمولا بر اساس ارزش بازار لیست می شوند. به مراجعه به سایتهایی مثل کوین مارکت کپ میتوانید این لیست را مشاهده و بررسی کنید.
جدیدترین توکن های شبکه سولانا را از کجا ببینیم؟
در این صفحه صرافی ارزپلاس میتوانید جدیدترین توکن و میم کوینهای شبکه سولانا را مشاهده کنید.