بازارها
نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
سولاما | 1,153 | 0.01637 | -13٪ | 647,549 $ | ||
پاپکت | 101,727 | 1.4440 | -3.4٪ | 114,085,056 $ | ||
پونک | 42,019 | 0.5964 | -3.24٪ | 37,615,192 $ | ||
پارسل | 26,057 | 0.3699 | + 4.36٪ | 28,832,018 $ | ||
نوسانا | 230,260 | 3.268 | + 2.55٪ | 2,272,760 $ | ||
سرنتی شیلد | 5,406 | 0.0767 | -3.24٪ | 594,333 $ | ||
ورم هول | 19,466 | 0.276 | + 3.54٪ | 171,991,502 $ | ||
سلرف | 21,960 | 0.3117 | -6.97٪ | 57,164,727 $ | ||
ولف ویف | 22 | 0.00031 | -6.33٪ | 167,027 $ | ||
اورکا | 243,420 | 3.455 | -3.06٪ | 2,457,041 $ | ||
بوم | 657 | 0.00933 | -3.46٪ | 434,646,367 $ | ||
نئون | 26,093 | 0.370 | -1.65٪ | 1,436,046 $ | ||
بیف | 16.4 | 0.000232 | -3.7٪ | 1,281 $ | ||
ژوپیتر | 79,073 | 1.1224 | -1.54٪ | 229,406,363 $ | ||
میرو | 8,168 | 0.11595 | -2.19٪ | 35,729,586 $ | ||
ون | 10.876 | 0.0001543 | -2.43٪ | 36,000,635 $ | ||
آنالوس | 3.62 | 0.0000514 | -3.75٪ | 3,421,486 $ | ||
ویف | 220,057 | 3.1569 | -3.75٪ | 723,014,213 $ | ||
دیا | 58,740 | 0.8338 | + 3.17٪ | 14,926,065 $ | ||
جیتو | 269,327 | 3.823 | + 6.65٪ | 170,873,659 $ | ||
بونک | 3.3840 | 0.00004793 | -1٪ | 1,111,285,170 $ | ||
لورفای | 160.56 | 0.002279 | + 2.35٪ | 20,397,874 $ | ||
آروِیو | 1,586,767 | 22.5250 | + 3.93٪ | 287,174,227 $ | ||
باند | 106,624 | 1.513 | + 4.46٪ | 17,770,763 $ | ||
پنگ | 11,941 | 0.1695 | -2.75٪ | 1,960,737 $ |
سوالات متداول
اکوسیستم سولانا چیست؟
سولانا مثل بیت کوین و اتریوم یک بلاک چین لایه اول است. توکن بومی این شبکه SOL نام دارد. سرعت بالای تراکنشها (65000TPS) و کارمزدهای پایین تراکنش از مهم ترین ویژگیهای سولانا هستند.
بهترین ارزهای شبکه سولانا کدامند؟
بهترین ارزهای اکوسیستم سولانا معمولا بر اساس ارزش بازار لیست می شوند. به مراجعه به سایتهایی مثل کوین مارکت کپ میتوانید این لیست را مشاهده و بررسی کنید.
جدیدترین توکن های شبکه سولانا را از کجا ببینیم؟
در این صفحه صرافی ارزپلاس میتوانید جدیدترین توکن و میم کوینهای شبکه سولانا را مشاهده کنید.