بازارها
نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
هنک | 11.55 | 0.0001638 | + 10.79٪ | 7,217 $ | ||
رندر | 570,167 | 8.083 | + 2.2٪ | 1,110,725,414 $ | ||
هارامبی | 2,263 | 0.03208 | + 4.46٪ | 1,619,750 $ | ||
کیتن هایمر | 32,901 | 0.4664 | -5.33٪ | 1,096,711 $ | ||
وافلز داوینچی | 390 | 0.00553 | + 5.13٪ | 972,087 $ | ||
هاند | 1,261.0 | 0.017876 | -9.24٪ | 8,380,144 $ | ||
واتر | 2.30 | 0.0000326 | -6.29٪ | 300,131 $ | ||
ددی تیت | 5,538 | 0.0785 | -3.64٪ | 4,877,379 $ | ||
نوبکت | 1,559 | 0.02210 | -9.98٪ | 2,384,524 $ | ||
آی آو نت | 198,341 | 2.811 | + 1.32٪ | 182,473,065 $ | ||
بن داگ | 842 | 0.01194 | -5.31٪ | 1,177,700 $ | ||
آر ان تی توکن | 484 | 0.00686 | -0.48٪ | 480,584 $ | ||
دوکو | 94.7 | 0.001342 | + 0.01٪ | 4,540,677 $ | ||
های استریت | 119,056 | 1.687 | + 6.83٪ | 42,350,015 $ | ||
بییر کوین | 1.01 | 0.0000143 | -3.84٪ | 1,372,199 $ | ||
هزار ووفی | 68.86 | 0.0009762 | -5.59٪ | 209,068 $ | ||
پاندا سوپ | 172.3 | 0.002443 | -3.76٪ | 12,144 $ | ||
میو | 672.8 | 0.009538 | -5.1٪ | 194,796,387 $ | ||
دریفت پروتکل | 96,886 | 1.3735 | -1.13٪ | 91,356,795 $ | ||
کامینو فایننس | 10,101 | 0.14320 | + 0.9٪ | 6,355,266 $ | ||
گیم استاپ | 372.2 | 0.00527 | + 1.5٪ | 10,829,785 $ | ||
سیلی دراگون | 952 | 0.01350 | -0.52٪ | 5,281,978 $ | ||
گامی | 470 | 0.0066 | + 0.09٪ | 3,760,905 $ | ||
زئوس نتورک | 33,309 | 0.4722 | -1.89٪ | 9,174,920 $ | ||
هزار مومو | 3,676.1 | 0.05211 | -4.16٪ | 6,040,552 $ |
سوالات متداول
اکوسیستم سولانا چیست؟
سولانا مثل بیت کوین و اتریوم یک بلاک چین لایه اول است. توکن بومی این شبکه SOL نام دارد. سرعت بالای تراکنشها (65000TPS) و کارمزدهای پایین تراکنش از مهم ترین ویژگیهای سولانا هستند.
بهترین ارزهای شبکه سولانا کدامند؟
بهترین ارزهای اکوسیستم سولانا معمولا بر اساس ارزش بازار لیست می شوند. به مراجعه به سایتهایی مثل کوین مارکت کپ میتوانید این لیست را مشاهده و بررسی کنید.
جدیدترین توکن های شبکه سولانا را از کجا ببینیم؟
در این صفحه صرافی ارزپلاس میتوانید جدیدترین توکن و میم کوینهای شبکه سولانا را مشاهده کنید.