بازارها
| نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  کوئیک سواپQUICK | 2,000 | 0.01809 | -5.68 % | 4,127,844 $ | ||
|  اوربیتر فایننسOBT | 369.2 | 0.003339 | -4.58 % | 4,526,620 $ | ||
|  یو پی سی اکسUPC | 223,673 | 2.023 | -0.63 % | 639,425 $ | ||
|  اتر ویستاVISTA | 550,282 | 4.977 | -2.39 % | 372,563 $ | ||
|  اوپولوسOPUL | 2,207 | 0.01996 | -10.93 % | 936,638 $ | ||
|  فورتاFORT | 3,922 | 0.03547 | -1.43 % | 818,424 $ | ||
|  لگاسی توکنLGCT | 205,431 | 1.858 | -0.24 % | 4,806,721 $ | ||
|  پولی هدرا نتورکZKJ | 7,075 | 0.06399 | -8.04 % | 4,812,568 $ | ||
|  هش ای آیHASHAI | 21.57 | 0.0001951 | -4.06 % | 404,304 $ | ||
|  استفایFIS | 7,478 | 0.06764 | -5.27 % | 5,828,018 $ | ||
|  نت مایند توکنNMT | 28,642 | 0.2590 | -5.19 % | 3,063,105 $ | ||
|  مایند نتورکFHE | 3,804 | 0.03441 | -11.95 % | 6,722,318 $ | ||
|  وی فایندرPROMPT | 8,606 | 0.07784 | -9.89 % | 14,795,142 $ | ||
|  استیک استونSTO | 18,009 | 0.1628 | -2.76 % | 11,238,305 $ | ||
|  انزایمMLN | 748,007 | 6.765 | -5.48 % | 10,051,267 $ | ||
|  وینگ فایننسWING | 10,007 | 0.09051 | -1.56 % | 74,460 $ | ||
|  آیدکسIDEX | 2,136 | 0.01932 | -4.08 % | 4,021,075 $ | ||
|  فیول نتورکFUEL | 349.3 | 0.003159 | -3.82 % | 2,772,559 $ | ||
|  زیرو وان لبزDEAI | 2,996 | 0.02710 | -10.52 % | 727,953 $ | ||
|  پرامPROM | 1,171,778 | 10.59 | + 1.15 % | 6,460,291 $ | ||
|  سیفSAFE | 25,441 | 0.2301 | -7.16 % | 3,904,756 $ | ||
|  هیومنز ای آیHEART | 412.1 | 0.003727 | -4.83 % | 497,411 $ | ||
|  ورلد موبایل توکنWMTX | 14,804 | 0.1339 | -8.06 % | 8,819,600 $ | ||
|  کلیر پولCPOOL | 8,151 | 0.07373 | -7.74 % | 12,784,540 $ | ||
|  میپل فایننسSYRUP | 47,823 | 0.4325 | -1.77 % | 99,360,315 $ | 








