بازارها
| نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  اکومیOMI | 13.36 | 0.0001211 | -1.43 % | 3,212,556 $ | ||
|  اپکس پروتکلAPEX | 121,180 | 1.098 | -1.26 % | 11,183,560 $ | ||
|  کاراتKARRAT | 2,948 | 0.02672 | -4.95 % | 1,090,142 $ | ||
|  ماگا هتMAGA | 0.4977 | 0.00000451 | + 1.21 % | 935,716 $ | ||
|  سوارمBZZ | 14,036 | 0.1272 | + 9.64 % | 265,043 $ | ||
|  های استریتHIGH | 32,687 | 0.2962 | + 0.44 % | 3,583,120 $ | ||
|  توکن فایننسTOKEN | 844.1 | 0.007650 | + 0.55 % | 2,762,424 $ | ||
|  اندیANDY | 3.449 | 0.00003126 | -4.68 % | 915,097 $ | ||
|  رنزوREZ | 954.9 | 0.008654 | + 0.69 % | 10,813,834 $ | ||
|  نامبر پروتکلNUM | 1,218 | 0.01104 | + 3.58 % | 1,314,574 $ | ||
|  ماویاMAVIA | 11,989 | 0.1086 | -3.67 % | 11,371,022 $ | ||
|  استارگیت فایننسSTG | 15,628 | 0.1416 | -1.29 % | 4,838,040 $ | ||
|  پلی دپPDA | 317.1 | 0.002874 | -2.58 % | 79,798 $ | ||
|  چین جیپیتیCGPT | 5,840 | 0.05293 | + 3.18 % | 11,461,101 $ | ||
|  دیاDIA | 59,172 | 0.5362 | -0.48 % | 9,008,360 $ | ||
|  بِلBEL | 23,907 | 0.2166 | -7.85 % | 40,199,143 $ | ||
|  دولومیتDOLO | 9,132 | 0.08276 | + 3.95 % | 11,636,276 $ | ||
|  سایبرCYBER | 108,438 | 0.9826 | + 1.07 % | 10,305,713 $ | ||
|  آنددز گیمزUDS | 272,989 | 2.473 | -0.92 % | 1,701,776 $ | ||
|  پورت 3PORT3 | 4,769 | 0.04322 | + 18.35 % | 12,701,420 $ | ||
|  آیکونICX | 9,315 | 0.08441 | + 1.42 % | 3,261,577 $ | ||
|  کرومیاCHR | 8,501 | 0.07703 | -3.95 % | 18,112,182 $ | ||
|  سلر نتورکCELR | 601.3 | 0.005449 | -0.3 % | 2,601,174 $ | ||
|  کارتزیCTSI | 5,488 | 0.04974 | -0.28 % | 3,412,061 $ | ||
|  تروفیTRU | 2,041 | 0.01850 | + 0.37 % | 7,247,759 $ | 








