BTC/USDT
69,502
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
7.19%
تغییرات
4,665
بالاترین قیمت
70,439
پایینترین قیمت
64,802
حجم (USDT)
145,522
حجم (BTC)
2.17308477
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
69,345 | 0.00009089 | 08:20:51 |
69,369 | 0.00005989 | 08:20:44 |
69,373 | 0.00013499 | 08:20:32 |
69,458 | 0.00003371 | 08:20:25 |
69,402 | 0.00029402 | 08:20:10 |
69,390 | 0.00013532 | 08:20:06 |
69,471 | 0.00010289 | 08:19:51 |
69,397 | 0.00013455 | 08:19:37 |
69,463 | 0.00010521 | 08:19:36 |
69,496 | 0.00022126 | 08:19:21 |
69,442 | 0.00005788 | 08:19:08 |
69,462 | 0.00004666 | 08:18:59 |
69,436 | 0.00003382 | 08:18:47 |
69,449 | 0.00003491 | 08:18:39 |
69,421 | 0.00003781 | 08:18:29 |
اتصال ناپایدار