BTC/USDT
90,620
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.36%
تغییرات
329.3
بالاترین قیمت
91,043.9
پایینترین قیمت
89,094.1
حجم (USDT)
667,580
حجم (BTC)
7.402874
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
90,345.9 | 0.000774 | 14:10:30 |
90,347.5 | 0.000774 | 14:10:12 |
90,363.1 | 0.000387 | 14:09:49 |
90,360.2 | 0.000774 | 14:09:25 |
90,357.3 | 0.001162 | 14:09:14 |
90,359.9 | 0.000387 | 14:08:57 |
90,329.3 | 0.000774 | 14:06:46 |
90,329.4 | 0.000387 | 14:06:30 |
90,309.9 | 0.000387 | 14:05:43 |
90,309.7 | 0.000387 | 14:05:37 |
90,323.0 | 0.001162 | 14:05:11 |
90,325.2 | 0.000387 | 14:04:56 |
90,334.6 | 0.000387 | 14:04:24 |
90,334.2 | 0.000387 | 14:04:05 |
90,333.9 | 0.000387 | 14:03:51 |
اتصال ناپایدار