BTC/USDT
89,770.6
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.12%
تغییرات
-115.3
بالاترین قیمت
90,960.8
پایینترین قیمت
87,606.2
حجم (USDT)
276,097
حجم (BTC)
3.097075
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
89,492.4 | 0.000335 | 08:38:37 |
89,531.1 | 0.001005 | 08:38:28 |
89,529.5 | 0.001005 | 08:38:00 |
89,655.5 | 0.001003 | 08:36:36 |
89,592.3 | 0.000334 | 08:36:26 |
89,669.0 | 0.000334 | 08:35:52 |
89,354.0 | 0.000335 | 08:35:31 |
89,668.8 | 0.000669 | 08:35:22 |
89,725.4 | 0.001003 | 08:34:50 |
89,524.6 | 0.00067 | 08:34:40 |
89,430.8 | 0.000335 | 08:34:13 |
89,770.6 | 0.000668 | 08:33:51 |
89,763.6 | 0.000334 | 08:33:38 |
89,461.2 | 0.00067 | 08:33:23 |
89,502.2 | 0.001005 | 08:33:06 |
اتصال ناپایدار