BTC/USDT
115,898
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.37%
تغییرات
436
بالاترین قیمت
116,317
پایینترین قیمت
115,000.5
حجم (USDT)
33,437
حجم (BTC)
0.289438
قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
115,898.0 | 0.000137 | 10:15:39 |
115,760.8 | 0.000163 | 10:13:35 |
115,880.0 | 0.00025 | 10:11:00 |
115,930.0 | 0.000189 | 10:02:44 |
116,100.0 | 0.000146 | 09:53:26 |
116,100.0 | 0.000103 | 09:37:56 |
116,100.0 | 0.000197 | 09:37:25 |
116,100.0 | 0.000197 | 09:37:01 |
116,100.0 | 0.000301 | 09:34:19 |
116,100.0 | 0.000094 | 09:33:17 |
116,100.0 | 0.000163 | 09:31:45 |
116,100.8 | 0.000287 | 09:29:40 |
116,100.0 | 0.000266 | 09:23:59 |
116,100.0 | 0.000021 | 09:22:26 |
116,317.0 | 0.000245 | 09:22:26 |
اتصال ناپایدار