BTC/USDT
64,206
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.5%
تغییرات
953
بالاترین قیمت
64,455
پایینترین قیمت
62,819
حجم (USDT)
105,963
حجم (BTC)
1.66381669
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
64,189 | 0.0006245 | 12:01:19 |
64,141 | 0.00009918 | 12:01:13 |
64,140 | 0.00013538 | 12:00:57 |
64,201 | 0.00009023 | 12:00:47 |
64,182 | 0.00006418 | 12:00:41 |
64,148 | 0.00028452 | 12:00:24 |
64,116 | 0.00024989 | 12:00:19 |
64,179 | 0.00051367 | 12:00:09 |
64,165 | 0.00007967 | 11:59:58 |
64,195 | 0.00016098 | 11:59:45 |
64,112 | 0.00009219 | 11:59:41 |
64,124 | 0.00014813 | 11:59:24 |
64,125 | 0.00006489 | 11:59:21 |
64,154 | 0.00037264 | 11:59:09 |
64,167 | 0.00021101 | 11:58:54 |
اتصال ناپایدار