BTC/USDT
114,660
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.68%
تغییرات
-790
بالاترین قیمت
116,418.2
پایینترین قیمت
114,340
حجم (USDT)
23,246
حجم (BTC)
0.201348
قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
114,660.0 | 0.00027 | 14:49:00 |
115,220.0 | 0.000121 | 14:46:57 |
114,660.0 | 0.000244 | 14:46:25 |
115,207.0 | 0.000346 | 14:45:23 |
115,230.0 | 0.00026 | 14:44:52 |
114,660.0 | 0.000244 | 14:43:20 |
114,930.0 | 0.000165 | 14:42:48 |
114,590.0 | 0.000113 | 14:39:12 |
115,115.0 | 0.000269 | 14:38:09 |
115,110.0 | 0.000104 | 14:36:05 |
114,590.0 | 0.0002 | 14:34:32 |
114,590.0 | 0.000218 | 14:33:31 |
115,105.0 | 0.000269 | 14:31:28 |
114,588.0 | 0.000244 | 14:30:24 |
114,470.0 | 0.000253 | 14:28:52 |
اتصال ناپایدار