BTC/USDT
108,401.9
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.45%
تغییرات
491.9
بالاترین قیمت
109,349.8
پایینترین قیمت
107,220
حجم (USDT)
73,730
حجم (BTC)
0.680883
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
موردی یافت نشد
قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
108,260.0 | 0.000406 | 00:31:01 |
108,401.9 | 0.001201 | 00:23:37 |
108,280.0 | 0.000885 | 00:21:29 |
108,400.0 | 0.000608 | 00:21:28 |
108,400.0 | 0.002066 | 00:17:10 |
108,400.0 | 0.002729 | 00:14:58 |
108,510.0 | 0.001035 | 00:11:50 |
108,510.0 | 0.000884 | 00:11:37 |
108,532.0 | 0.00046 | 00:09:32 |
108,701.1 | 0.000306 | 22:47:13 |
108,801.0 | 0.000183 | 22:37:45 |
108,790.0 | 0.002397 | 21:47:27 |
108,553.3 | 0.001096 | 21:18:08 |
108,500.0 | 0.000054 | 21:16:39 |
108,500.1 | 0.000921 | 21:14:57 |
اتصال ناپایدار