BTC/USDT
85,863
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.65%
تغییرات
-566
بالاترین قیمت
87,004
پایینترین قیمت
84,439
حجم (USDT)
125,519
حجم (BTC)
1.46829995
| قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
85,863 | 0.00014454 | 13:19:58 |
85,866 | 0.00012009 | 13:19:49 |
85,858 | 0.00034961 | 13:19:35 |
85,825 | 0.00022586 | 13:19:29 |
85,847 | 0.00006613 | 13:19:20 |
85,860 | 0.00006043 | 13:19:07 |
85,897 | 0.00008854 | 13:18:54 |
85,858 | 0.00020475 | 13:18:47 |
85,825 | 0.00022614 | 13:18:35 |
85,815 | 0.00017079 | 13:18:32 |
85,814 | 0.00017235 | 13:18:19 |
85,843 | 0.00004534 | 13:18:03 |
85,825 | 0.0001285 | 13:17:56 |
85,888 | 0.00007393 | 13:17:48 |
85,874 | 0.0004096 | 13:17:41 |
اتصال ناپایدار