BTC/USDT
120,380
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.82%
تغییرات
980
بالاترین قیمت
123,740
پایینترین قیمت
119,000
حجم (USDT)
79,400
حجم (BTC)
0.653155
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
قیمت (USDT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
119,810.0 | 0.001267 | 01:25:08 |
120,930.0 | 0.001162 | 01:23:47 |
120,380.0 | 0.00113 | 01:21:16 |
119,690.0 | 0.000367 | 01:21:14 |
120,420.0 | 0.000664 | 01:19:05 |
120,380.0 | 0.000897 | 01:17:07 |
120,790.0 | 0.000333 | 01:16:28 |
120,790.0 | 0.000365 | 01:15:48 |
120,790.0 | 0.000831 | 01:14:59 |
119,690.0 | 0.000467 | 01:12:43 |
119,690.0 | 0.000534 | 01:12:35 |
119,690.0 | 0.000768 | 01:11:23 |
120,790.0 | 0.001296 | 01:10:46 |
119,690.0 | 0.000534 | 01:09:54 |
120,790.0 | 0.00123 | 01:08:39 |
اتصال ناپایدار