بازارها
| نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  کوکوین توکنKCS | 1,491,799 | 13.46 | -0.77 % | 6,019,021 $ | ||
|  پرووPROVE | 75,750 | 0.6838 | -4.12 % | 35,158,826 $ | ||
|  ام ایکس توکنMX | 261,115 | 2.357 | -1.58 % | 21,607,434 $ | ||
|  سنتریفیوژCFG | 22,080 | 0.1993 | -9.41 % | 3,198,698 $ | ||
|  لاگرانژLA | 38,882 | 0.3510 | -3.39 % | 22,852,220 $ | ||
|  کوالنت ایکسCXT | 1,496 | 0.01351 | -5.87 % | 2,046,695 $ | ||
|  رندرRENDER | 250,634 | 2.262 | -5.88 % | 58,968,037 $ | ||
|  میلیون کت کوین1M-CAT | 10.63 | 0.00009598 | -5.46 % | 2,251,072 $ | ||
|  دکس چکDCK | 395.9 | 0.003574 | -3.97 % | 901,595 $ | ||
|  آی کیوIQ | 260.3 | 0.002350 | -2.5 % | 11,205,078 $ | ||
|  گادز آنچینGODS | 9,680 | 0.08739 | -1.79 % | 768,556 $ | ||
|  کندو اینوKENDU | 1.126 | 0.00001017 | -2.47 % | 67,164 $ | ||
|  دسترا نتوورکDSYNC | 6,517 | 0.05883 | -8.85 % | 7,851,225 $ | ||
|  اسماردکسSDEX | 375.5 | 0.003390 | -2.79 % | 470,141 $ | ||
|  بلاستBLAST | 148.7 | 0.001343 | -5.64 % | 5,836,359 $ | ||
|  اویلر فایننسEUL | 960,755 | 8.673 | -10.26 % | 32,566,629 $ | ||
|  میلیون پیپی کوین1M-PEIPEI | 1,518 | 0.01370 | -5.73 % | 1,307,035 $ | ||
|  تراواTRWA | 368.4 | 0.003326 | -4.18 % | 1,031,924 $ | ||
|  هوپی کوینHOPPY | 1.286 | 0.00001161 | + 0.21 % | 1,564,920 $ | ||
|  ایکس وای اوXYO | 784.4 | 0.007081 | -4.49 % | 11,908,874 $ | ||
|  گیربوکس پروتکلGEAR | 362.3 | 0.003271 | -4.78 % | 2,101,764 $ | ||
|  دلیسیومAGI | 3,303 | 0.02981 | -3.51 % | 2,286,733 $ | ||
|  زیکی سینکZK | 3,290 | 0.02970 | -7.1 % | 19,705,365 $ | ||
|  زیبوZBU | 183,496 | 1.656 | -1.02 % | 326,647 $ | ||
|  دریم ماشینDMT | 465,241 | 4.200 | -5.69 % | 144,172 $ | 








