XAG/USDT
64.47
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.15%
تغییرات
0.1
بالاترین قیمت
65.09
پایینترین قیمت
63.33
حجم (USDT)
74,410
حجم (XAG)
1,154.00871
| قیمت (USDT) | مقدار (XAG) | زمان |
|---|---|---|
64.47 | 0.83915 | 14:33:03 |
64.64 | 0.30242 | 14:32:53 |
64.58 | 0.10535 | 14:32:36 |
64.66 | 0.09464 | 14:32:00 |
64.47 | 0.91956 | 14:31:45 |
64.64 | 0.12681 | 14:31:21 |
64.66 | 0.40023 | 14:31:17 |
64.58 | 0.19332 | 14:30:42 |
64.52 | 0.08876 | 14:30:34 |
64.58 | 0.22983 | 14:30:15 |
64.47 | 0.16094 | 14:29:42 |
64.65 | 0.89461 | 14:29:27 |
64.55 | 0.08945 | 14:29:01 |
64.64 | 0.392 | 14:28:40 |
64.61 | 0.7215 | 14:28:29 |
اتصال ناپایدار