بازارها
| نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
گورباگانا GOR | 194.8 | 0.001230 | -0.41 % | 2,484,473 $ | ||
نوبادی ساسیج NOBODY | 519.8 | 0.003284 | + 12.23 % | 366,673 $ | ||
ویژن VSN | 8,558 | 0.05407 | + 2.22 % | 11,146,632 $ | ||
مولتی بانک گروپ MBG | 58,946 | 0.3724 | + 0.66 % | 7,512,690 $ | ||
موری کوین MORI | 830.6 | 0.005248 | + 10.72 % | 1,816,890 $ | ||
ایکا IKA | 630.8 | 0.003986 | + 22.95 % | 1,693,288 $ | ||
ای او کامپیوتر AO | 438,606 | 2.771 | -0.29 % | 2,316,209 $ | ||
بولا BULLA | 937.8 | 0.005925 | + 18.02 % | 1,722,607 $ | ||
لیوا پروتکل LVVA | 65.94 | 0.0004166 | -8.24 % | 2,602,089 $ | ||
نینجا اسکواد توکن NST | 206,384 | 1.304 | + 2.44 % | 158,217 $ | ||
سیرن SIREN | 48,076 | 0.3037 | -81.44 % | 284,099,846 $ | ||
پاندی ای آی PUNDIAI | 86,373 | 0.5457 | -3.52 % | 47,092 $ | ||
لایو آرت ART | 52.99 | 0.0003348 | -7.76 % | 336,746 $ | ||
هزار ووجک 1000WOJAK | 2.774 | 0.00001753 | + 18.57 % | 1,893,988 $ | ||
یی فایننس CLO | 12,551 | 0.07930 | + 13.95 % | 3,006,981 $ | ||
توکن متریکس ای آی TMAI | 1.869 | 0.00001181 | + 1.9 % | 8,989 $ | ||
لاوا نتورک LAVA | 4,721 | 0.02983 | + 24.31 % | 510,042 $ | ||
رانواگو RUNWAGO | 978.9 | 0.006185 | -1.22 % | 118,765 $ | ||
سیگنس CGN | 420.3 | 0.002655 | -0.08 % | 578,676 $ | ||
متال بلاکچین METAL | 20,561 | 0.1299 | + 0.67 % | 507,369 $ | ||
کیوبتیکس TICS | 2,349 | 0.01484 | -1.15 % | 211,370 $ | ||
ترون بانک TBK | 101,296 | 0.6400 | + 7.94 % | 234,784 $ | ||
نیزا گلوبال NIZA | 4,788 | 0.03025 | -1.33 % | 1,620,384 $ | ||
نواسترو XNL | 32.56 | 0.0002057 | -0.96 % | 114,779 $ | ||
375 ای آی EAT | 4,329 | 0.02735 | -6.14 % | 940,844 $ |
سوالات متداول
چرا قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال در صرافی ارزپلاس مرتب تغییر میکند؟
قیمت ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بازار بهطور لحظهای تغییر میکند. عوامل مختلفی مانند میزان عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی، میزان پذیرش ارزها و روند قیمتی بیت کوین بر این نوسانات تاثیرگذارند. ارزپلاس تلاش میکند تا با بهروزرسانی لحظهای، دقیقترین نرخها را ارائه دهد.
چه عواملی بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر میگذارند؟
عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصاد کلان، نرخ پذیرش، تعداد دارندگان و کاربران ارز، حجم معاملات و همچنین میزان تقاضا و عرضه در بازار بر قیمت ارزهای دیجیتال موثر هستند. به علاوه، تعداد ماینرها و میزان غیرمتمرکز بودن شبکه نیز نقش مهمی در ارزش یک ارز دیجیتال ایفا میکنند.
چرا قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظهای نمایش داده میشود؟
بازار ارزهای دیجیتال بسیار پویا و متغیر است و قیمتها در نتیجه معاملات جهانی و بیوقفه در حال تغییر هستند. صرافی ارزپلاس با نمایش قیمت لحظهای تلاش میکند تا به کاربران اطلاعات دقیق و بهروزی ارائه دهد.