بازارها
لیست کاملترندجدیدترینهابهزودیاکوسیستم x402میم کویناهرم دارتوکن سهاماکوسیستم سولانااکوسیستم سوییاکوسیستم اتریوماکوسیستم فانتوماکوسیستم توناکوسیستم BRC20لایه 1هوش مصنوعیربات تلگراملایه 2اثبات سهامتوکن بازیاثبات کاردیفایNFTاستیبل کوینweb3عامل هوش مصنوعیمتاورسبایننس آلفااکوسیستم آربیتروماکوسیستم تروناکوسیستم کازماسساخت آمریکاشت کوین
| نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ماسکMASK | 90,359 | 0.8239 | + 3.1 % | 18,652,408 $ | ||
|  مارلینPOND | 605.3 | 0.005520 | + 0.91 % | 2,369,512 $ | ||
|  فالا نتورکPHA | 6,034 | 0.05502 | + 1.31 % | 8,905,654 $ | ||
|  آر ال سیRLC | 92,133 | 0.8401 | + 4.97 % | 3,735,442 $ | ||
|  بیت کوین او اسBOS | 639.7 | 0.005833 | -16.61 % | 16,478,956 $ | ||
|  بالانسEPT | 388.1 | 0.003539 | -1.68 % | 4,602,601 $ | ||
|  پاندی ای آیPUNDIAI | 165,183 | 1.506 | + 3.74 % | 3,572,177 $ | ||
|  نواستروXNL | 1,964 | 0.01791 | + 37.54 % | 8,173,968 $ | ||
|  سندیکیتSYND | 19,386 | 0.1767 | + 2.72 % | 6,137,053 $ | 








