بازارها
| نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
زیون XION | 27,002 | 0.1506 | + 15.12 % | 15,505,160 $ | ||
توکن بات CLANKER | 4,902,535 | 27.35 | + 2.07 % | 4,167,419 $ | ||
کوما اینو KOMA | 1,529 | 0.008537 | + 0.18 % | 699,672 $ | ||
سوییفت کوین SWFTC | 660.5 | 0.003685 | + 3.78 % | 1,146,528 $ | ||
پراپ چین PROPC | 25,470 | 0.1421 | -0.27 % | 84,335 $ | ||
ام ایکس توکن MX | 319,137 | 1.780 | + 0.23 % | 7,789,776 $ | ||
سوپرا SUPRA | 71.33 | 0.0003980 | + 15.61 % | 1,179,984 $ | ||
تنا THE | 19,277 | 0.1075 | -0.14 % | 5,906,007 $ | ||
زرکت ZRC | 303.8 | 0.001695 | -21.91 % | 11,514,515 $ | ||
لاکی کوین LKY | 20,614 | 0.1150 | -0.1 % | 60,003 $ | ||
اور ای آی ORAI | 84,131 | 0.4694 | + 8.26 % | 230,747 $ | ||
چیل گای CHILLGUY | 2,919 | 0.01629 | + 6.73 % | 7,185,996 $ | ||
منچستر سیتی CITY | 116,496 | 0.6500 | + 0.84 % | 14,965,300 $ | ||
دی کارگو DKA | 1,126 | 0.006286 | -3.11 % | 2,505,357 $ | ||
هایو مپر HONEY | 414.2 | 0.002311 | + 0.67 % | 306,505 $ | ||
نت مایند توکن NMT | 9,812 | 0.05475 | + 0.46 % | 84,035 $ | ||
بروکلی BROCCOLI | 3,372 | 0.01881 | + 2.6 % | 9,893,841 $ | ||
کوئیک سواپ QUICK | 2,095 | 0.01169 | + 3.21 % | 879,517 $ | ||
یو پی سی اکس UPC | 52,368 | 0.2922 | -3.84 % | 221,743 $ | ||
نیل توکن NIL | 11,251 | 0.06278 | -4.5 % | 15,780,313 $ | ||
فورتا FORT | 3,103 | 0.01731 | + 2.94 % | 798,332 $ | ||
هزار گوچوجانگ کوین 1000GOCHU | 36.41 | 0.0002032 | -1.33 % | 135,743 $ | ||
اینتر میلان فن توکن INTER | 58,746 | 0.3278 | + 0.55 % | 756,737 $ | ||
بابل مپز BMT | 3,327 | 0.01856 | + 3.19 % | 3,792,089 $ | ||
هکن توکن HAI | 518.6 | 0.002893 | + 5.3 % | 91,657 $ |
سوالات متداول
چرا قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال در صرافی ارزپلاس مرتب تغییر میکند؟
قیمت ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بازار بهطور لحظهای تغییر میکند. عوامل مختلفی مانند میزان عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی، میزان پذیرش ارزها و روند قیمتی بیت کوین بر این نوسانات تاثیرگذارند. ارزپلاس تلاش میکند تا با بهروزرسانی لحظهای، دقیقترین نرخها را ارائه دهد.
چه عواملی بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر میگذارند؟
عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصاد کلان، نرخ پذیرش، تعداد دارندگان و کاربران ارز، حجم معاملات و همچنین میزان تقاضا و عرضه در بازار بر قیمت ارزهای دیجیتال موثر هستند. به علاوه، تعداد ماینرها و میزان غیرمتمرکز بودن شبکه نیز نقش مهمی در ارزش یک ارز دیجیتال ایفا میکنند.
چرا قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظهای نمایش داده میشود؟
بازار ارزهای دیجیتال بسیار پویا و متغیر است و قیمتها در نتیجه معاملات جهانی و بیوقفه در حال تغییر هستند. صرافی ارزپلاس با نمایش قیمت لحظهای تلاش میکند تا به کاربران اطلاعات دقیق و بهروزی ارائه دهد.