بازارها
نام | قیمت (تومان) | قیمت ($) | تغییرات (۲۴h) | حجم معاملات (۲۴h) | تغییرات (۲۴h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
بلو فین | 29,556 | 0.3661 | -9.83٪ | 36,035,029 $ | ||
الیسیا | 811 | 0.01005 | -9.38٪ | 24,037,118 $ | ||
هپی کت سولانا | 716.9 | 0.00888 | -7.34٪ | 11,112,444 $ | ||
لینگو | 26,737 | 0.3312 | -1.52٪ | 3,566,893 $ | ||
ایکس مانی | 7,262 | 0.08996 | -7.87٪ | 16,711,065 $ | ||
استیج | 142.0 | 0.001759 | -10.44٪ | 362,350 $ | ||
ولودرام | 16,002 | 0.1982 | + 3.72٪ | 68,006,689 $ | ||
تراوالا | 104,099 | 1.289 | -7.64٪ | 60,009,991 $ | ||
یونیکورن اولترا | 649 | 0.00804 | -0.9٪ | 1,464,699 $ | ||
سویی پد | 6,311 | 0.07818 | -3.1٪ | 155,824 $ | ||
اکسول | 3,318 | 0.04111 | -9.5٪ | 5,564,227 $ | ||
سویی سواپ | 37.92 | 0.0004697 | -10.39٪ | 501,468 $ | ||
نیوی پروتکل | 10,160 | 0.1258 | -3.84٪ | 3,278,992 $ | ||
سویی نیم سرویس | 20,174 | 0.2499 | + 20.6٪ | 19,255,987 $ | ||
دیپ بوک پروتکل | 7,982 | 0.09888 | -11.4٪ | 24,419,970 $ | ||
مجیک ادن | 320,386 | 3.968 | + 12.23٪ | 932,606,273 $ | ||
میلیون پپه بیس | 21,089 | 0.2612 | -8.76٪ | 487,820 $ | ||
انشنت | 29,783 | 0.3689 | -1.8٪ | 2,423,159 $ | ||
پیکیو | 41,970 | 0.5199 | -6.12٪ | 26,453,891 $ | ||
روآ | 7,074 | 0.0876 | -8.76٪ | 2,505,493 $ | ||
لوفی تی تی | 10,991 | 0.13616 | -13.64٪ | 4,623,916 $ | ||
موومنت | 88,412 | 1.0952 | -2.95٪ | 1,410,276,937 $ | ||
شروب | 2,251 | 0.02789 | -18.08٪ | 3,396,539 $ | ||
بیت کوین کتس | 111.8 | 0.001385 | -3.09٪ | 4,440,424 $ | ||
شیلدیوم | 7,218 | 0.0894 | -14.55٪ | 3,749,531 $ |
سوالات متداول
معنی ارز دیجیتال جدید چیست؟
توکنهایی که در دنیای کریپتو کاملا جدید هستند و برای اولین بار در صرافیها عرضه شدهاند.
روی ارزهای تازه لیست شده سرمایه گذاری کنیم؟
پاسخ به این سوال بسته به استراتژی سرمایهگذاری هر شخص متغیر است. پتانسیل رشد قیمت توکن های تازه لیست شده معمولا بالا است. فقط از آنجایی که هیچ پیشینهی قیمتی از این ارزها برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد، حتما تحلیل فاندامنتال، احساسات بازار و بزرگی جامعه پروژه را در نظر بگیرید.
مزایا و معایب ارز دیجیتال جدید چه هستند؟
برای ارزهای دیجیتال جدید در صورت ورود بهموقع در معاملات، شانس افزایش قیمت و سوددهی بالایی وجود دارد. با این حال ریسک اسکم بودن، نوسان قیمت شدید و گاها موجهای سنگین تبلیغاتی نیز برای آنها دیده میشود.
از کجا جدیدترین ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟
با مطالعه بلاگهای خبری معتبر، اطلاع رسانی صرافیها، عضویت در شبکههای اجتماعی و کامیونیتیهای پویای کریپتو علاوه بر آگاهی از توکنهای تازه لیست شده؛ همیشه خود را به روز نگه دارید.