XRP/IRT
299,415
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.38%
تغییرات
-4,205
بالاترین قیمت
304,900
پایینترین قیمت
296,000
حجم (IRT)
820,374,340
حجم (XRP)
2,733.482
قیمت (IRT) | مقدار (XRP) | زمان |
---|---|---|
301,200 | 3.913 | 10:12:57 |
301,000 | 2.752 | 10:12:57 |
299,415 | 0.352 | 09:54:15 |
301,000 | 0.353 | 09:53:34 |
299,600 | 1.727 | 09:45:10 |
299,589 | 4.949 | 09:44:08 |
299,559 | 1.658 | 09:43:06 |
301,200 | 12.578 | 09:32:51 |
300,945 | 4.62 | 09:22:26 |
300,743 | 5.131 | 09:18:18 |
300,441 | 4.921 | 09:17:46 |
300,441 | 4.146 | 09:17:15 |
301,200 | 16.404 | 09:16:53 |
300,700 | 0.196 | 09:16:53 |
300,006 | 2.93 | 09:12:37 |
اتصال ناپایدار