XRP/IRT
246,290
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-4.3%
تغییرات
-11,092
بالاترین قیمت
268,368
پایینترین قیمت
246,020
حجم (IRT)
2,260,307,952
حجم (XRP)
8,736.856
قیمت (IRT) | مقدار (XRP) | زمان |
---|---|---|
247,199 | 12.27 | 06:55:54 |
247,199 | 1 | 06:55:15 |
246,280 | 12.438 | 06:53:51 |
246,280 | 10.808 | 06:53:46 |
246,290 | 1 | 06:52:16 |
246,020 | 7.317 | 06:51:54 |
246,689 | 6.862 | 06:45:37 |
247,048 | 17.173 | 06:42:49 |
246,790 | 2.073 | 06:41:50 |
247,100 | 1.853 | 06:41:50 |
248,439 | 22.346 | 06:38:48 |
248,799 | 7.994 | 06:38:24 |
248,439 | 6.411 | 06:37:42 |
255,070 | 9.801 | 06:36:49 |
249,020 | 18.461 | 06:35:51 |
اتصال ناپایدار