PAXG/USDT
3,630
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.19%
تغییرات
-7
بالاترین قیمت
3,680
پایینترین قیمت
3,624
حجم (USDT)
115,640
حجم (PAXG)
31.644224
قیمت (USDT) | مقدار (PAXG) | زمان |
---|---|---|
3,666 | 0.08104 | 10:20:49 |
3,635 | 0.024211 | 10:18:45 |
3,630 | 0.03082 | 10:17:12 |
3,666 | 0.074477 | 10:16:42 |
3,666 | 0.059146 | 10:15:39 |
3,634 | 0.027974 | 10:15:08 |
3,670 | 0.063484 | 10:10:30 |
3,666 | 0.022459 | 10:09:59 |
3,634 | 0.041816 | 10:09:27 |
3,666 | 0.080992 | 10:09:09 |
3,630 | 0.039612 | 10:05:50 |
3,630 | 0.077039 | 10:05:19 |
3,664 | 0.005458 | 10:04:48 |
3,666 | 0.065691 | 10:01:42 |
3,666 | 0.048158 | 09:59:38 |
اتصال ناپایدار