ETH/USDT
3,094.4
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.46%
تغییرات
-14.5
بالاترین قیمت
3,145
پایینترین قیمت
3,068.1
حجم (USDT)
221,465
حجم (ETH)
71.2366
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
3,098.4 | 0.0064 | 14:50:03 |
3,090.7 | 0.0097 | 14:49:59 |
3,094.6 | 0.0064 | 14:49:27 |
3,099.5 | 0.0064 | 14:49:01 |
3,105.0 | 0.0032 | 14:48:49 |
3,100.8 | 0.0096 | 14:48:38 |
3,107.7 | 0.0032 | 14:48:00 |
3,095.2 | 0.0032 | 14:47:52 |
3,094.4 | 0.0064 | 14:47:21 |
3,100.2 | 0.0032 | 14:47:03 |
3,090.8 | 0.0097 | 14:46:50 |
3,092.8 | 0.0096 | 14:46:34 |
3,098.1 | 0.0096 | 14:46:18 |
3,091.6 | 0.0032 | 14:45:45 |
3,093.5 | 0.0032 | 14:45:32 |
اتصال ناپایدار