ETH/USDT
4,624.7
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.17%
تغییرات
-54.9
بالاترین قیمت
4,700
پایینترین قیمت
4,563
حجم (USDT)
71,019
حجم (ETH)
15.3115
قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
---|---|---|
4,624.7 | 0.0376 | 10:16:41 |
4,624.7 | 0.0402 | 10:16:10 |
4,651.0 | 0.0296 | 10:13:35 |
4,660.0 | 0.0245 | 10:13:05 |
4,660.0 | 0.0219 | 10:11:31 |
4,625.4 | 0.022 | 10:11:00 |
4,668.4 | 0.0167 | 10:09:58 |
4,668.4 | 0.0451 | 10:07:54 |
4,631.0 | 0.0285 | 10:03:47 |
4,631.0 | 0.0142 | 10:02:44 |
4,680.0 | 0.0475 | 10:01:11 |
4,635.7 | 0.031 | 10:00:09 |
4,680.0 | 0.0424 | 09:59:38 |
4,680.0 | 0.0423 | 09:59:25 |
4,645.9 | 0.0335 | 09:50:51 |
اتصال ناپایدار