ETH/USDT
2,704
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.78%
تغییرات
21
بالاترین قیمت
2,720
پایینترین قیمت
2,677
حجم (USDT)
99,747
حجم (ETH)
36.995549
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
2,704 | 0.024352 | 01:25:51 |
2,705 | 0.013698 | 01:25:40 |
2,704 | 0.002521 | 01:25:33 |
2,704 | 0.007129 | 01:25:28 |
2,704 | 0.004981 | 01:25:11 |
2,706 | 0.014576 | 01:25:04 |
2,705 | 0.001471 | 01:24:54 |
2,702 | 0.014537 | 01:24:46 |
2,702 | 0.008388 | 01:24:38 |
2,706 | 0.030247 | 01:24:27 |
2,704 | 0.011093 | 01:24:16 |
2,704 | 0.004036 | 01:24:01 |
2,705 | 0.005712 | 01:23:54 |
2,705 | 0.007474 | 01:23:46 |
2,703 | 0.00298 | 01:23:34 |
اتصال ناپایدار