ETH/USDT
2,251
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
17.48%
تغییرات
335
بالاترین قیمت
2,320
پایینترین قیمت
1,901
حجم (USDT)
146,109
حجم (ETH)
69.962596
| قیمت (USDT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
2,251 | 0.003883 | 09:12:38 |
2,249 | 0.0055 | 09:12:35 |
2,251 | 0.015416 | 09:12:23 |
2,248 | 0.002389 | 09:12:10 |
2,249 | 0.005002 | 09:12:05 |
2,250 | 0.00244 | 09:11:54 |
2,251 | 0.006823 | 09:11:38 |
2,252 | 0.002584 | 09:11:28 |
2,249 | 0.001664 | 09:11:25 |
2,251 | 0.004941 | 09:11:11 |
2,248 | 0.00251 | 09:10:56 |
2,251 | 0.001717 | 09:10:52 |
2,248 | 0.001312 | 09:10:39 |
2,248 | 0.007631 | 09:10:34 |
2,251 | 0.001911 | 09:10:21 |
اتصال ناپایدار