XAG/USDT
64.49
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0%
تغییرات
0
بالاترین قیمت
65.09
پایینترین قیمت
64.04
حجم (USDT)
73,875
حجم (XAG)
1,144.30577
| قیمت (USDT) | مقدار (XAG) | زمان |
|---|---|---|
64.49 | 0.10358 | 18:20:02 |
64.50 | 0.48817 | 18:19:48 |
64.47 | 0.19006 | 18:19:32 |
64.49 | 0.10156 | 18:18:56 |
64.48 | 0.27429 | 18:18:43 |
64.64 | 0.13683 | 18:18:27 |
64.46 | 0.19992 | 18:17:55 |
64.49 | 0.10763 | 18:17:37 |
64.58 | 0.12517 | 18:17:16 |
64.56 | 0.33603 | 18:17:05 |
64.48 | 0.17536 | 18:16:44 |
64.55 | 0.14032 | 18:16:14 |
64.64 | 0.8817 | 18:16:00 |
64.55 | 0.1452 | 18:15:39 |
64.57 | 0.07718 | 18:15:20 |
اتصال ناپایدار