XAG/USDT
63.09
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.84%
تغییرات
0.53
بالاترین قیمت
63.1
پایینترین قیمت
61.91
حجم (USDT)
46,018
حجم (XAG)
740.38909
| قیمت (USDT) | مقدار (XAG) | زمان |
|---|---|---|
63.06 | 0.06779 | 19:54:27 |
63.07 | 0.06194 | 19:54:02 |
63.08 | 0.14415 | 19:53:34 |
63.09 | 0.14698 | 19:53:26 |
63.09 | 0.04534 | 19:53:00 |
63.08 | 0.15754 | 19:52:35 |
63.06 | 0.07653 | 19:52:22 |
63.09 | 0.17466 | 19:52:00 |
63.07 | 0.08638 | 19:51:36 |
63.06 | 0.22675 | 19:51:22 |
63.09 | 0.12319 | 19:50:59 |
63.08 | 0.20121 | 19:50:41 |
63.09 | 0.0409 | 19:50:13 |
63.10 | 0.04736 | 19:49:54 |
63.08 | 0.17974 | 19:49:40 |
اتصال ناپایدار