XAG/USDT
66.98
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
5.29%
تغییرات
3.37
بالاترین قیمت
67.44
پایینترین قیمت
63.61
حجم (USDT)
47,738
حجم (XAG)
730.60809
| قیمت (USDT) | مقدار (XAG) | زمان |
|---|---|---|
66.99 | 0.0472 | 09:12:56 |
67.03 | 0.21565 | 09:12:39 |
66.95 | 0.0765 | 09:12:18 |
66.94 | 0.045 | 09:12:06 |
67.02 | 0.09489 | 09:11:38 |
66.93 | 0.04698 | 09:11:23 |
66.92 | 0.28171 | 09:11:12 |
66.92 | 0.1439 | 09:10:48 |
66.98 | 0.06209 | 09:10:21 |
66.95 | 0.1277 | 09:09:55 |
67.04 | 0.0489 | 09:09:38 |
66.95 | 0.09174 | 09:09:17 |
67.03 | 0.24892 | 09:08:57 |
66.98 | 0.11078 | 09:08:49 |
67.07 | 0.28779 | 09:08:31 |
اتصال ناپایدار