ETH/IRT
398,952,824
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.11%
تغییرات
-4,487,900
بالاترین قیمت
404,074,209
پایینترین قیمت
393,751,739
حجم (IRT)
9,749,321,063
حجم (ETH)
24.3667
| قیمت (IRT) | مقدار (ETH) | زمان |
|---|---|---|
398,317,827 | 0.0015 | 14:40:07 |
398,625,663 | 0.00225 | 14:39:35 |
398,959,020 | 0.00075 | 14:39:14 |
398,459,080 | 0.00075 | 14:39:06 |
398,816,759 | 0.00225 | 14:38:31 |
398,291,738 | 0.00225 | 14:38:13 |
398,852,617 | 0.00075 | 14:37:57 |
398,952,824 | 0.00225 | 14:37:44 |
398,215,348 | 0.00075 | 14:37:14 |
398,229,381 | 0.00226 | 14:36:51 |
398,149,317 | 0.00075 | 14:36:44 |
398,614,970 | 0.00075 | 14:36:24 |
398,385,742 | 0.00225 | 14:35:49 |
398,774,079 | 0.00225 | 14:35:42 |
398,490,877 | 0.00075 | 14:35:24 |
اتصال ناپایدار