ETH/IRT
262,500,000
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.55%
تغییرات
-1,470,500
بالاترین قیمت
274,004,414
پایینترین قیمت
259,912,800
حجم (IRT)
781,469,116
حجم (ETH)
2.93859
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
قیمت (IRT) | مقدار (ETH) | زمان |
---|---|---|
261,200,000 | 0.00088 | 06:07:05 |
262,500,000 | 0.0038 | 05:59:23 |
263,471,199 | 0.00004 | 05:56:21 |
262,550,000 | 0.00124 | 05:51:41 |
262,550,000 | 0.03057 | 05:50:12 |
263,415,000 | 0.00556 | 05:49:29 |
263,752,530 | 0.00157 | 05:48:51 |
262,550,000 | 0.0177 | 05:47:45 |
263,243,662 | 0.00397 | 05:47:32 |
262,550,001 | 0.00069 | 05:46:26 |
264,388,200 | 0.00332 | 05:46:19 |
264,651,949 | 0.00457 | 05:44:26 |
264,902,200 | 0.00455 | 05:36:58 |
265,048,934 | 0.00154 | 05:29:50 |
265,664,246 | 0.00368 | 05:08:40 |
اتصال ناپایدار