ETH/IRT
459,690,671
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.02%
تغییرات
4,666,910
بالاترین قیمت
461,357,105
پایینترین قیمت
450,501,000
حجم (IRT)
565,048,980
حجم (ETH)
1.24407
قیمت (IRT) | مقدار (ETH) | زمان |
---|---|---|
457,357,217 | 0.00021 | 10:12:27 |
459,690,671 | 0.0001 | 10:06:58 |
457,357,318 | 0.00646 | 09:48:47 |
457,648,000 | 0.01528 | 09:46:12 |
457,357,218 | 0.00951 | 09:27:21 |
457,357,217 | 0.00043 | 09:07:26 |
457,357,217 | 0.01065 | 08:49:21 |
456,000,100 | 0.00793 | 07:27:43 |
455,539,507 | 0.00626 | 07:25:39 |
456,853,597 | 0.01084 | 07:22:02 |
456,853,597 | 0.01505 | 07:19:28 |
455,145,000 | 0.01346 | 07:18:33 |
457,357,217 | 0.00029 | 07:08:12 |
461,330,400 | 0.01037 | 07:05:30 |
460,566,120 | 0.01083 | 07:04:28 |
اتصال ناپایدار