BTC/IRT
21,894,951,237
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.16%
تغییرات
-36,803,893
بالاترین قیمت
22,071,172,678
پایینترین قیمت
21,790,872,464
حجم (IRT)
2,864,302,207
حجم (BTC)
0.13083848
| قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
21,894,951,237 | 0.00001076 | 01:18:41 |
21,889,379,530 | 0.00001794 | 01:18:27 |
21,869,151,555 | 0.00003312 | 01:18:20 |
21,862,391,915 | 0.00000403 | 01:18:11 |
21,861,238,202 | 0.00000453 | 01:18:00 |
21,865,762,034 | 0.00001233 | 01:17:49 |
21,881,587,306 | 0.00006154 | 01:17:43 |
21,863,677,369 | 0.00002648 | 01:17:30 |
21,867,490,349 | 0.00004504 | 01:17:23 |
21,872,351,015 | 0.00003343 | 01:17:11 |
21,885,555,855 | 0.00000881 | 01:17:03 |
21,877,464,735 | 0.00001749 | 01:16:46 |
21,869,866,853 | 0.00000779 | 01:16:25 |
21,874,422,381 | 0.00007778 | 01:16:14 |
21,867,330,015 | 0.00000954 | 01:16:09 |
اتصال ناپایدار