BTC/IRT
10,404,769,996
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.68%
تغییرات
-71,825,004
بالاترین قیمت
10,842,740,708
پایینترین قیمت
10,380,461,000
حجم (IRT)
1,030,592,661
حجم (BTC)
0.096849
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
10,394,904,000 | 0.00003 | 06:32:15 |
10,425,949,900 | 0.000114 | 06:30:49 |
10,404,769,996 | 0.000019 | 06:11:47 |
10,430,667,860 | 0.00018 | 06:09:16 |
10,420,865,365 | 0.000216 | 06:06:08 |
10,420,865,365 | 0.000381 | 06:04:11 |
10,420,865,365 | 0.000219 | 06:02:51 |
10,442,394,000 | 0.000194 | 06:02:16 |
10,424,649,284 | 0.000012 | 05:51:44 |
10,449,361,424 | 0.000019 | 05:51:44 |
10,487,377,000 | 0.000251 | 05:50:51 |
10,487,716,000 | 0.000246 | 05:48:07 |
10,508,746,000 | 0.000128 | 05:43:47 |
10,457,650,000 | 0.000016 | 05:41:41 |
10,457,650,000 | 0.000014 | 05:36:44 |
اتصال ناپایدار