BTC/IRT
11,479,514,213
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.95%
تغییرات
-110,485,787
بالاترین قیمت
11,665,986,900
پایینترین قیمت
11,448,318,309
حجم (IRT)
9,233,825,534
حجم (BTC)
0.801676
| قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
11,480,153,406 | 0.00006 | 14:44:02 |
11,479,565,801 | 0.000182 | 14:43:38 |
11,480,077,546 | 0.000182 | 14:43:32 |
11,479,565,772 | 0.00006 | 14:42:57 |
11,479,672,433 | 0.000121 | 14:42:47 |
11,479,569,351 | 0.00006 | 14:42:32 |
11,479,353,887 | 0.000182 | 14:41:57 |
11,479,667,243 | 0.000182 | 14:41:39 |
11,479,213,086 | 0.000182 | 14:41:22 |
11,479,866,480 | 0.000121 | 14:40:55 |
11,480,149,169 | 0.00006 | 14:39:40 |
11,479,308,047 | 0.00006 | 14:39:22 |
11,479,516,512 | 0.000182 | 14:39:04 |
11,479,146,688 | 0.00006 | 14:38:45 |
11,479,583,271 | 0.000182 | 14:38:25 |
اتصال ناپایدار