BTC/IRT
11,445,857,000
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.52%
تغییرات
171,663,460
بالاترین قیمت
11,495,155,704
پایینترین قیمت
11,253,994,994
حجم (IRT)
629,836,527
حجم (BTC)
0.055577
قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
---|---|---|
11,493,712,135 | 0.000052 | 10:18:50 |
11,493,712,135 | 0.000007 | 10:16:34 |
11,490,091,427 | 0.000001 | 10:16:34 |
11,463,984,000 | 0.000015 | 10:10:07 |
11,463,984,000 | 0.000246 | 10:09:58 |
11,490,091,427 | 0.000001 | 10:09:57 |
11,445,857,000 | 0.00028 | 10:08:25 |
11,447,293,000 | 0.000182 | 10:06:21 |
11,465,425,240 | 0.000191 | 10:01:11 |
11,437,060,000 | 0.000008 | 09:53:21 |
11,490,091,427 | 0.000009 | 09:52:52 |
11,437,060,000 | 0.000031 | 09:51:14 |
11,441,678,570 | 0.000006 | 09:51:14 |
11,445,282,850 | 0.000051 | 09:51:14 |
11,445,282,850 | 0.000008 | 09:49:56 |
اتصال ناپایدار