BTC/IRT
17,781,953,141
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.7%
تغییرات
-307,895,463
بالاترین قیمت
18,293,799,348
پایینترین قیمت
17,345,055,046
حجم (IRT)
3,248,219,349
حجم (BTC)
0.18233999
| قیمت (IRT) | مقدار (BTC) | زمان |
|---|---|---|
17,781,953,141 | 0.00005495 | 17:48:59 |
17,785,959,490 | 0.00001337 | 17:48:57 |
17,783,535,233 | 0.00000985 | 17:48:45 |
17,779,715,635 | 0.00000802 | 17:48:35 |
17,786,161,875 | 0.00000951 | 17:48:22 |
17,774,217,331 | 0.00000853 | 17:48:10 |
17,783,998,654 | 0.00001052 | 17:48:03 |
17,783,490,346 | 0.00001245 | 17:47:57 |
17,777,196,393 | 0.00001706 | 17:47:42 |
17,775,955,390 | 0.00000935 | 17:47:37 |
17,776,001,142 | 0.00001129 | 17:47:18 |
17,777,841,357 | 0.00000881 | 17:47:17 |
17,780,966,884 | 0.0000118 | 17:47:01 |
17,779,261,310 | 0.00001217 | 17:46:54 |
17,777,625,827 | 0.00000732 | 17:46:45 |
اتصال ناپایدار