PAXG/IRT
551,135,331
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.9%
تغییرات
-5,029,313
بالاترین قیمت
561,067,463
پایینترین قیمت
547,225,490
حجم (IRT)
6,758,217,382
حجم (PAXG)
12.183515
| قیمت (IRT) | مقدار (PAXG) | زمان |
|---|---|---|
552,415,026 | 0.000362 | 14:43:35 |
550,366,453 | 0.000363 | 14:43:15 |
551,981,144 | 0.001086 | 14:42:53 |
550,409,086 | 0.000726 | 14:42:41 |
551,356,607 | 0.000725 | 14:42:12 |
550,969,808 | 0.000725 | 14:41:53 |
550,329,729 | 0.00109 | 14:41:41 |
552,461,577 | 0.000724 | 14:41:30 |
551,112,542 | 0.000362 | 14:40:53 |
552,698,670 | 0.000361 | 14:40:47 |
551,879,842 | 0.001087 | 14:40:20 |
550,291,655 | 0.000363 | 14:40:06 |
552,805,062 | 0.000723 | 14:39:36 |
549,848,596 | 0.000363 | 14:39:20 |
550,254,002 | 0.000726 | 14:39:01 |
اتصال ناپایدار