PAXG/IRT
358,555,450
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.57%
تغییرات
5,544,550
بالاترین قیمت
359,006,698
پایینترین قیمت
352,716,704
حجم (IRT)
1,449,057,953
حجم (PAXG)
4.075392
قیمت (IRT) | مقدار (PAXG) | زمان |
---|---|---|
358,537,300 | 0.007896 | 10:19:16 |
358,555,450 | 0.009727 | 10:17:45 |
358,477,047 | 0.014925 | 10:16:42 |
358,474,700 | 0.005592 | 10:15:39 |
358,483,200 | 0.014584 | 10:15:08 |
357,724,119 | 0.009437 | 10:10:30 |
357,724,119 | 0.005807 | 10:09:58 |
357,743,249 | 0.012401 | 10:06:52 |
357,815,100 | 0.008566 | 10:05:50 |
357,537,000 | 0.008457 | 10:03:46 |
357,537,000 | 0.007107 | 10:03:15 |
357,620,205 | 0.009439 | 10:01:42 |
357,431,098 | 0.009366 | 09:57:34 |
357,472,900 | 0.01292 | 09:55:30 |
357,451,331 | 0.006398 | 09:52:24 |
اتصال ناپایدار