XAU/USDT
4,719
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.08%
تغییرات
4
بالاترین قیمت
4,721
پایینترین قیمت
4,694
حجم (USDT)
45,881
حجم (XAU)
9.727972
| قیمت (USDT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
4,718 | 0.004754 | 10:29:10 |
4,714 | 0.001014 | 10:28:56 |
4,719 | 0.002536 | 10:28:34 |
4,718 | 0.002204 | 10:28:14 |
4,720 | 0.00273 | 10:27:59 |
4,715 | 0.000437 | 10:27:31 |
4,716 | 0.001901 | 10:27:25 |
4,717 | 0.001425 | 10:27:02 |
4,716 | 0.000823 | 10:26:31 |
4,715 | 0.002849 | 10:26:17 |
4,720 | 0.001856 | 10:26:07 |
4,714 | 0.000834 | 10:25:35 |
4,713 | 0.001053 | 10:25:21 |
4,719 | 0.00159 | 10:25:06 |
4,713 | 0.000831 | 10:24:32 |
اتصال ناپایدار