XAU/USDT
4,501
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
3.32%
تغییرات
145
بالاترین قیمت
4,530
پایینترین قیمت
4,320
حجم (USDT)
71,458
حجم (XAU)
16.073528
| قیمت (USDT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
4,501 | 0.012623 | 09:13:04 |
4,507 | 0.001261 | 09:12:52 |
4,503 | 0.008102 | 09:12:29 |
4,502 | 0.001205 | 09:12:06 |
4,501 | 0.003989 | 09:11:54 |
4,505 | 0.00128 | 09:11:31 |
4,501 | 0.004132 | 09:11:02 |
4,501 | 0.001065 | 09:10:39 |
4,501 | 0.000941 | 09:10:30 |
4,506 | 0.001479 | 09:10:16 |
4,501 | 0.001789 | 09:09:41 |
4,508 | 0.007133 | 09:09:32 |
4,501 | 0.001348 | 09:09:06 |
4,505 | 0.005607 | 09:08:56 |
4,501 | 0.001175 | 09:08:31 |
اتصال ناپایدار