XAU/IRT
1,113,205,350
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0%
تغییرات
0
بالاترین قیمت
1,117,865,336
پایینترین قیمت
1,104,110,367
حجم (IRT)
1,793,825,599
حجم (XAU)
1.614333
| قیمت (IRT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
1,113,205,350 | 0.000181 | 03:24:07 |
1,112,016,414 | 0.00007 | 03:23:57 |
1,112,670,670 | 0.00011 | 03:23:24 |
1,112,931,041 | 0.000203 | 03:23:23 |
1,113,253,786 | 0.000391 | 03:22:46 |
1,112,981,050 | 0.000103 | 03:22:31 |
1,113,474,289 | 0.000551 | 03:22:23 |
1,113,042,011 | 0.000091 | 03:21:48 |
1,113,202,061 | 0.000109 | 03:21:31 |
1,112,938,601 | 0.000418 | 03:21:23 |
1,113,307,886 | 0.000175 | 03:20:51 |
1,112,514,638 | 0.000428 | 03:20:38 |
1,113,321,090 | 0.000535 | 03:20:15 |
1,112,319,563 | 0.000077 | 03:19:47 |
1,112,003,502 | 0.000102 | 03:19:40 |
اتصال ناپایدار