XAU/IRT
845,799,999
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
2.64%
تغییرات
21,781,564
بالاترین قیمت
845,800,000
پایینترین قیمت
821,122,800
حجم (IRT)
961,201,162
حجم (XAU)
1.145122
| قیمت (IRT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
845,799,999 | 0.000596 | 08:45:35 |
845,278,452 | 0.000069 | 07:24:32 |
845,248,331 | 0.000108 | 07:24:04 |
845,226,181 | 0.000039 | 07:23:57 |
845,225,495 | 0.000089 | 07:23:32 |
845,305,585 | 0.000138 | 07:23:05 |
845,298,460 | 0.000333 | 07:22:44 |
845,127,330 | 0.000068 | 07:22:26 |
845,133,585 | 0.000168 | 07:22:01 |
845,239,996 | 0.000069 | 07:21:47 |
845,310,362 | 0.000048 | 07:21:26 |
845,144,579 | 0.000288 | 07:21:09 |
845,185,246 | 0.000058 | 07:20:51 |
845,226,691 | 0.000523 | 07:20:32 |
845,140,041 | 0.000092 | 07:20:17 |
اتصال ناپایدار