XAU/IRT
1,004,476,003
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.82%
تغییرات
-18,638,228
بالاترین قیمت
1,035,175,480
پایینترین قیمت
996,562,866
حجم (IRT)
2,186,533,100
حجم (XAU)
2.150899
| قیمت (IRT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
1,004,476,003 | 0.000278 | 18:42:51 |
1,004,514,848 | 0.000291 | 18:42:37 |
1,004,321,819 | 0.00017 | 18:42:09 |
1,003,494,549 | 0.000259 | 18:42:03 |
1,003,038,936 | 0.000215 | 18:41:37 |
1,003,083,443 | 0.000124 | 18:41:11 |
1,003,500,518 | 0.000204 | 18:41:03 |
1,004,556,430 | 0.00013 | 18:40:42 |
1,002,069,270 | 0.000099 | 18:40:06 |
1,004,220,971 | 0.000149 | 18:39:55 |
1,003,903,166 | 0.00012 | 18:39:30 |
1,003,951,977 | 0.000479 | 18:39:21 |
1,002,229,784 | 0.000193 | 18:39:00 |
1,002,685,232 | 0.000259 | 18:38:38 |
1,002,787,768 | 0.000086 | 18:38:14 |
اتصال ناپایدار