CL/USDT
84.01
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.21%
تغییرات
-0.18
بالاترین قیمت
85.39
پایینترین قیمت
83.79
حجم (USDT)
42,677
حجم (CL)
505.80537
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
84.03 | 0.03443 | 09:12:16 |
84.01 | 0.13117 | 09:11:57 |
83.97 | 0.13724 | 09:11:30 |
84.02 | 0.13053 | 09:11:17 |
84.03 | 0.18319 | 09:11:01 |
84.01 | 0.08307 | 09:10:31 |
84.01 | 0.09172 | 09:10:19 |
84.02 | 0.0301 | 09:09:50 |
84.00 | 0.08574 | 09:09:44 |
84.00 | 0.03533 | 09:09:16 |
83.97 | 0.20114 | 09:09:03 |
84.01 | 0.04056 | 09:08:31 |
84.01 | 0.39224 | 09:08:19 |
83.97 | 0.05323 | 09:08:02 |
83.97 | 0.21664 | 09:07:40 |
اتصال ناپایدار