CL/USDT
96.16
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.25%
تغییرات
0.24
بالاترین قیمت
96.4
پایینترین قیمت
95.58
حجم (USDT)
45,470
حجم (CL)
474.68639
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
96.16 | 0.0398 | 18:38:39 |
96.09 | 0.03203 | 18:38:12 |
96.12 | 0.0802 | 18:37:56 |
96.11 | 0.04593 | 18:37:39 |
96.11 | 0.06837 | 18:37:01 |
96.08 | 0.04613 | 18:36:56 |
96.12 | 0.03819 | 18:36:23 |
96.06 | 0.05474 | 18:36:13 |
96.15 | 0.38448 | 18:35:58 |
96.06 | 0.09392 | 18:35:31 |
96.10 | 0.06516 | 18:35:16 |
96.07 | 0.05539 | 18:34:42 |
96.07 | 0.06985 | 18:34:23 |
96.06 | 0.03888 | 18:34:16 |
96.13 | 0.18187 | 18:33:54 |
اتصال ناپایدار