CL/USDT
95.45
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-2.65%
تغییرات
-2.6
بالاترین قیمت
99.22
پایینترین قیمت
95.36
حجم (USDT)
45,847
حجم (CL)
469.17911
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
95.43 | 0.13053 | 10:26:29 |
95.37 | 0.29941 | 10:26:21 |
95.39 | 0.17588 | 10:25:45 |
95.41 | 0.08447 | 10:25:38 |
95.39 | 0.07207 | 10:25:21 |
95.42 | 0.02474 | 10:24:46 |
95.44 | 0.07565 | 10:24:31 |
95.37 | 0.19456 | 10:24:13 |
95.45 | 0.14232 | 10:23:47 |
95.43 | 0.16726 | 10:23:33 |
95.42 | 0.16149 | 10:23:09 |
95.43 | 0.13625 | 10:23:02 |
95.43 | 0.12292 | 10:22:30 |
95.44 | 0.12616 | 10:22:11 |
95.43 | 0.07555 | 10:21:46 |
اتصال ناپایدار