CL/USDT
91.58
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.62%
تغییرات
0.57
بالاترین قیمت
91.59
پایینترین قیمت
90.83
حجم (USDT)
54,080
حجم (CL)
593.36891
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
91.58 | 0.11751 | 01:25:35 |
91.42 | 0.22868 | 01:25:25 |
91.58 | 0.39855 | 01:25:08 |
91.55 | 0.07693 | 01:24:34 |
91.52 | 0.1254 | 01:24:16 |
91.58 | 0.18138 | 01:24:11 |
91.45 | 0.57405 | 01:23:52 |
91.43 | 0.18914 | 01:23:28 |
91.47 | 0.05848 | 01:23:09 |
91.55 | 0.08127 | 01:22:39 |
91.46 | 0.10853 | 01:22:29 |
91.39 | 0.49064 | 01:22:04 |
91.42 | 0.51524 | 01:21:39 |
91.54 | 0.22433 | 01:21:21 |
91.47 | 0.08587 | 01:21:12 |
اتصال ناپایدار