NATGAS/USDT
3.028
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.16%
تغییرات
0.005
بالاترین قیمت
3.033
پایینترین قیمت
3.023
حجم (USDT)
50,318
حجم (NATGAS)
16,617.644
| قیمت (USDT) | مقدار (NATGAS) | زمان |
|---|---|---|
3.028 | 3.159 | 01:25:49 |
3.032 | 4.984 | 01:25:39 |
3.027 | 9.073 | 01:25:06 |
3.032 | 4.906 | 01:24:48 |
3.029 | 6.352 | 01:24:33 |
3.030 | 23.446 | 01:24:08 |
3.028 | 15.916 | 01:23:44 |
3.029 | 4.894 | 01:23:30 |
3.024 | 3.667 | 01:23:05 |
3.028 | 2.362 | 01:23:01 |
3.027 | 3.958 | 01:22:26 |
3.028 | 8.093 | 01:22:14 |
3.025 | 2.79 | 01:22:01 |
3.032 | 2.141 | 01:21:24 |
3.024 | 2.078 | 01:21:11 |
اتصال ناپایدار