NATGAS/USDT
2.935
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.13%
تغییرات
0.004
بالاترین قیمت
2.936
پایینترین قیمت
2.924
حجم (USDT)
49,713
حجم (NATGAS)
16,969.358
| قیمت (USDT) | مقدار (NATGAS) | زمان |
|---|---|---|
2.935 | 1.358 | 17:19:28 |
2.932 | 4.221 | 17:19:24 |
2.936 | 1.953 | 17:18:57 |
2.936 | 1.705 | 17:18:36 |
2.933 | 10.453 | 17:18:23 |
2.936 | 5.657 | 17:17:53 |
2.929 | 3.264 | 17:17:30 |
2.934 | 2.139 | 17:17:22 |
2.933 | 5.43 | 17:16:57 |
2.932 | 12.757 | 17:16:41 |
2.935 | 2.291 | 17:16:11 |
2.931 | 4.449 | 17:15:49 |
2.929 | 6.02 | 17:15:35 |
2.936 | 10.844 | 17:15:21 |
2.931 | 3.434 | 17:14:50 |
اتصال ناپایدار