NATGAS/USDT
3.07
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
2.67%
تغییرات
0.08
بالاترین قیمت
3.079
پایینترین قیمت
2.957
حجم (USDT)
59,191
حجم (NATGAS)
19,494.865
| قیمت (USDT) | مقدار (NATGAS) | زمان |
|---|---|---|
3.075 | 1.823 | 10:25:05 |
3.075 | 7.183 | 10:24:56 |
3.073 | 5.485 | 10:24:26 |
3.072 | 4.565 | 10:24:23 |
3.071 | 1.956 | 10:23:47 |
3.074 | 6.958 | 10:23:32 |
3.070 | 2.827 | 10:23:10 |
3.073 | 9.874 | 10:22:56 |
3.071 | 2.033 | 10:22:37 |
3.078 | 5.844 | 10:22:17 |
3.070 | 5.669 | 10:21:49 |
3.075 | 3.978 | 10:21:25 |
3.074 | 4.766 | 10:21:07 |
3.074 | 1.62 | 10:20:53 |
3.074 | 2.816 | 10:20:29 |
اتصال ناپایدار