BZ/USDT
89.9
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0%
تغییرات
0
بالاترین قیمت
91
پایینترین قیمت
89.2
حجم (USDT)
60,344
حجم (BZ)
671.66265
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
89.8 | 0.11847 | 09:12:43 |
89.9 | 0.06003 | 09:12:27 |
89.8 | 0.1544 | 09:11:56 |
89.8 | 0.02487 | 09:11:43 |
89.9 | 0.17635 | 09:11:21 |
89.9 | 0.13137 | 09:10:55 |
89.8 | 0.04053 | 09:10:32 |
89.9 | 0.10991 | 09:10:13 |
89.9 | 0.31184 | 09:09:59 |
89.9 | 0.03461 | 09:09:46 |
89.7 | 0.0531 | 09:09:19 |
89.7 | 0.17085 | 09:08:54 |
89.8 | 0.03513 | 09:08:41 |
89.9 | 0.17151 | 09:08:12 |
89.8 | 0.03687 | 09:07:47 |
اتصال ناپایدار