BZ/USDT
100.9
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-2.22%
تغییرات
-2.3
بالاترین قیمت
104.2
پایینترین قیمت
100.8
حجم (USDT)
51,407
حجم (BZ)
500.67465
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
101.0 | 0.09116 | 10:28:48 |
101.0 | 0.055 | 10:28:34 |
101.0 | 0.09058 | 10:28:06 |
101.0 | 0.03853 | 10:27:51 |
101.1 | 0.14914 | 10:27:34 |
101.0 | 0.12038 | 10:27:11 |
100.9 | 0.08376 | 10:26:54 |
101.1 | 0.08034 | 10:26:32 |
100.8 | 0.04305 | 10:26:11 |
101.1 | 0.0776 | 10:25:43 |
100.9 | 0.1298 | 10:25:36 |
101.1 | 0.05084 | 10:25:19 |
100.9 | 0.04757 | 10:24:46 |
101.0 | 0.11772 | 10:24:22 |
100.8 | 0.5172 | 10:24:17 |
اتصال ناپایدار