BZ/USDT
71.8
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.13%
تغییرات
-0.1
بالاترین قیمت
72.2
پایینترین قیمت
71.7
حجم (USDT)
50,416
حجم (BZ)
700.92266
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
71.8 | 0.09198 | 20:47:27 |
71.8 | 0.07293 | 20:47:10 |
71.8 | 0.07042 | 20:46:53 |
71.7 | 0.04216 | 20:46:41 |
71.7 | 0.0935 | 20:46:13 |
71.7 | 0.0513 | 20:45:56 |
71.7 | 0.07389 | 20:45:35 |
71.7 | 0.08439 | 20:45:15 |
71.7 | 0.03869 | 20:44:48 |
71.8 | 0.18184 | 20:44:25 |
71.8 | 0.66891 | 20:44:10 |
71.7 | 0.20377 | 20:43:51 |
71.8 | 0.23155 | 20:43:31 |
71.7 | 0.0387 | 20:43:21 |
71.8 | 0.21377 | 20:42:52 |
اتصال ناپایدار