BZ/USDT
71.8
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.41%
تغییرات
-0.3
بالاترین قیمت
72.2
پایینترین قیمت
71.7
حجم (USDT)
50,795
حجم (BZ)
706.09539
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
71.8 | 0.05597 | 19:54:17 |
71.7 | 0.13284 | 19:53:54 |
71.7 | 0.06322 | 19:53:35 |
71.8 | 0.21031 | 19:53:17 |
71.8 | 0.07009 | 19:53:04 |
71.8 | 0.02807 | 19:52:43 |
71.7 | 0.07321 | 19:52:13 |
71.8 | 0.11731 | 19:52:10 |
71.8 | 0.10327 | 19:51:41 |
71.8 | 0.09359 | 19:51:23 |
71.8 | 0.03381 | 19:50:54 |
71.7 | 0.08246 | 19:50:39 |
71.7 | 0.21555 | 19:50:15 |
71.7 | 0.09176 | 19:49:58 |
71.8 | 0.06746 | 19:49:49 |
اتصال ناپایدار