BZ/USDT
102.2
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.09%
تغییرات
-0.1
بالاترین قیمت
103
پایینترین قیمت
101.7
حجم (USDT)
57,146
حجم (BZ)
559.00472
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
102.2 | 0.32341 | 01:26:02 |
102.2 | 0.70414 | 01:25:33 |
102.2 | 0.3364 | 01:25:24 |
102.2 | 0.05761 | 01:24:53 |
102.4 | 0.49 | 01:24:36 |
102.4 | 0.20855 | 01:24:18 |
102.2 | 0.13947 | 01:24:07 |
102.2 | 0.23336 | 01:23:37 |
102.3 | 0.37191 | 01:23:24 |
102.2 | 0.23595 | 01:23:01 |
102.4 | 0.11692 | 01:22:31 |
102.2 | 0.19511 | 01:22:24 |
102.3 | 0.04935 | 01:22:00 |
102.3 | 0.20771 | 01:21:40 |
102.2 | 0.07858 | 01:21:23 |
اتصال ناپایدار