XAU/USDT
4,721
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.59%
تغییرات
28
بالاترین قیمت
4,721
پایینترین قیمت
4,692
حجم (USDT)
50,659
حجم (XAU)
10.755515
| قیمت (USDT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
4,717 | 0.001043 | 20:22:11 |
4,714 | 0.002013 | 20:21:50 |
4,712 | 0.004945 | 20:21:39 |
4,719 | 0.000506 | 20:21:14 |
4,712 | 0.001996 | 20:20:58 |
4,714 | 0.000513 | 20:20:37 |
4,712 | 0.004616 | 20:20:25 |
4,715 | 0.001041 | 20:19:59 |
4,720 | 0.007388 | 20:19:38 |
4,721 | 0.002473 | 20:19:24 |
4,719 | 0.003792 | 20:19:03 |
4,720 | 0.002941 | 20:18:37 |
4,721 | 0.002382 | 20:18:13 |
4,713 | 0.002823 | 20:17:56 |
4,718 | 0.000704 | 20:17:42 |
اتصال ناپایدار