XAU/USDT
4,375
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.43%
تغییرات
19
بالاترین قیمت
4,381
پایینترین قیمت
4,355
حجم (USDT)
72,495
حجم (XAU)
16.599836
| قیمت (USDT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
4,376 | 0.008195 | 23:30:47 |
4,375 | 0.010219 | 23:30:40 |
4,375 | 0.01486 | 23:30:18 |
4,381 | 0.003311 | 23:29:54 |
4,374 | 0.002 | 23:29:38 |
4,373 | 0.003504 | 23:29:11 |
4,374 | 0.003144 | 23:28:50 |
4,381 | 0.003795 | 23:28:41 |
4,374 | 0.004026 | 23:28:12 |
4,373 | 0.004445 | 23:27:52 |
4,375 | 0.007505 | 23:27:35 |
4,374 | 0.004509 | 23:27:26 |
4,377 | 0.010098 | 23:26:49 |
4,381 | 0.002364 | 23:26:29 |
4,374 | 0.009668 | 23:26:07 |
اتصال ناپایدار