CL/USDT
90.88
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.93%
تغییرات
0.84
بالاترین قیمت
91.37
پایینترین قیمت
89.97
حجم (USDT)
56,527
حجم (CL)
623.80595
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
90.96 | 0.10143 | 20:37:27 |
90.98 | 0.1376 | 20:37:02 |
90.93 | 0.09845 | 20:36:40 |
91.04 | 0.15347 | 20:36:15 |
91.07 | 0.04374 | 20:36:04 |
91.09 | 0.34542 | 20:35:48 |
91.12 | 0.03308 | 20:35:25 |
91.12 | 0.08942 | 20:34:57 |
90.92 | 0.06006 | 20:34:37 |
90.86 | 0.14316 | 20:34:14 |
90.96 | 0.03365 | 20:34:04 |
90.87 | 0.543 | 20:33:48 |
90.96 | 0.09368 | 20:33:20 |
90.91 | 0.20013 | 20:32:57 |
91.05 | 0.06621 | 20:32:42 |
اتصال ناپایدار