CL/USDT
78.53
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.85%
تغییرات
1.43
بالاترین قیمت
78.73
پایینترین قیمت
76.32
حجم (USDT)
47,809
حجم (CL)
613.63174
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
78.65 | 0.40856 | 13:16:00 |
78.55 | 0.12193 | 13:15:37 |
78.51 | 0.14749 | 13:15:35 |
78.69 | 0.06208 | 13:15:09 |
78.58 | 0.08649 | 13:14:56 |
78.68 | 0.13618 | 13:14:33 |
78.58 | 0.14109 | 13:14:00 |
78.67 | 0.07988 | 13:13:47 |
78.61 | 0.05909 | 13:13:32 |
78.69 | 0.3904 | 13:12:58 |
78.64 | 0.12185 | 13:12:49 |
78.68 | 0.9077 | 13:12:18 |
78.62 | 0.07082 | 13:12:15 |
78.53 | 0.11822 | 13:11:46 |
78.51 | 0.07111 | 13:11:24 |
اتصال ناپایدار