CL/USDT
91.73
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.45%
تغییرات
1.32
بالاترین قیمت
92.96
پایینترین قیمت
90.49
حجم (USDT)
66,019
حجم (CL)
715.59866
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
91.73 | 0.15949 | 10:21:59 |
91.70 | 0.04042 | 10:21:40 |
91.89 | 0.26009 | 10:21:30 |
91.74 | 0.18979 | 10:21:02 |
91.89 | 0.03195 | 10:20:48 |
91.95 | 0.22981 | 10:20:33 |
91.91 | 0.05041 | 10:20:17 |
91.96 | 0.04784 | 10:19:42 |
91.97 | 0.12127 | 10:19:32 |
91.97 | 0.0324 | 10:19:04 |
91.74 | 0.21294 | 10:18:56 |
91.84 | 0.40312 | 10:18:27 |
91.80 | 0.10222 | 10:18:07 |
91.69 | 0.26706 | 10:17:41 |
91.81 | 0.09486 | 10:17:18 |
اتصال ناپایدار