CL/USDT
93.26
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
2.01%
تغییرات
1.84
بالاترین قیمت
94.24
پایینترین قیمت
90.2
حجم (USDT)
65,242
حجم (CL)
705.92428
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
93.26 | 0.14245 | 16:10:47 |
93.43 | 0.48788 | 16:10:42 |
93.39 | 0.20996 | 16:10:19 |
93.37 | 0.19798 | 16:09:54 |
93.39 | 0.16169 | 16:09:33 |
93.21 | 0.18362 | 16:09:07 |
93.49 | 0.17515 | 16:09:04 |
93.24 | 0.18383 | 16:08:35 |
93.45 | 0.05397 | 16:08:22 |
93.38 | 0.12238 | 16:07:51 |
93.34 | 0.0975 | 16:07:28 |
93.28 | 0.0604 | 16:07:13 |
93.47 | 0.11673 | 16:06:46 |
93.48 | 0.27566 | 16:06:33 |
93.29 | 0.13694 | 16:06:09 |
اتصال ناپایدار