CL/USDT
93.08
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.6%
تغییرات
-1.52
بالاترین قیمت
94.71
پایینترین قیمت
92.01
حجم (USDT)
74,160
حجم (CL)
794.88767
| قیمت (USDT) | مقدار (CL) | زمان |
|---|---|---|
93.24 | 0.54016 | 19:03:28 |
93.20 | 0.05398 | 19:03:20 |
93.01 | 0.22894 | 19:02:49 |
92.97 | 0.06441 | 19:02:40 |
93.02 | 0.18892 | 19:02:03 |
93.25 | 0.06991 | 19:01:42 |
93.17 | 0.04485 | 19:01:06 |
93.02 | 0.23905 | 19:00:47 |
93.15 | 0.09893 | 19:00:30 |
93.03 | 0.40173 | 19:00:06 |
93.26 | 0.71493 | 18:59:52 |
93.13 | 0.06604 | 18:59:35 |
93.05 | 0.44438 | 18:59:16 |
93.13 | 0.05477 | 18:58:53 |
92.97 | 0.05375 | 18:58:31 |
اتصال ناپایدار