NATGAS/USDT
3.320
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.03%
تغییرات
-0.001
بالاترین قیمت
3.357
پایینترین قیمت
3.253
حجم (USDT)
51,372
حجم (NATGAS)
15,613.903
| قیمت (USDT) | مقدار (NATGAS) | زمان |
|---|---|---|
3.320 | 2.874 | 17:12:32 |
3.324 | 3.094 | 17:12:08 |
3.328 | 7.58 | 17:11:51 |
3.326 | 1.145 | 17:11:20 |
3.324 | 2.579 | 17:11:10 |
3.325 | 1.984 | 17:10:39 |
3.319 | 1.401 | 17:10:35 |
3.328 | 3.125 | 17:10:02 |
3.329 | 2.251 | 17:09:55 |
3.321 | 13.34 | 17:09:30 |
3.326 | 1.918 | 17:09:12 |
3.321 | 3.325 | 17:08:50 |
3.331 | 21.33 | 17:08:30 |
3.321 | 16.221 | 17:08:04 |
3.326 | 5.695 | 17:07:40 |
اتصال ناپایدار