NATGAS/USDT
3.234
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.21%
تغییرات
-0.007
بالاترین قیمت
3.255
پایینترین قیمت
3.234
حجم (USDT)
56,970
حجم (NATGAS)
17,584.04
| قیمت (USDT) | مقدار (NATGAS) | زمان |
|---|---|---|
3.242 | 10.131 | 20:21:35 |
3.242 | 3.546 | 20:21:16 |
3.244 | 3.02 | 20:20:54 |
3.235 | 2.013 | 20:20:43 |
3.234 | 2.124 | 20:20:15 |
3.240 | 1.246 | 20:19:49 |
3.244 | 12.316 | 20:19:43 |
3.238 | 1.432 | 20:19:14 |
3.239 | 6.526 | 20:18:58 |
3.237 | 4.885 | 20:18:42 |
3.239 | 13.521 | 20:18:14 |
3.244 | 1.008 | 20:18:00 |
3.237 | 4.618 | 20:17:28 |
3.245 | 11.48 | 20:17:10 |
3.242 | 4.537 | 20:17:06 |
اتصال ناپایدار