XAU/IRT
1,000,511,495
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.88%
تغییرات
18,528,979
بالاترین قیمت
1,009,308,809
پایینترین قیمت
976,884,920
حجم (IRT)
1,201,532,546
حجم (XAU)
1.215643
| قیمت (IRT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
1,000,511,495 | 0.000568 | 16:11:15 |
999,335,116 | 0.000133 | 16:11:08 |
1,001,483,191 | 0.000507 | 16:10:37 |
1,002,133,786 | 0.000173 | 16:10:32 |
999,365,578 | 0.000643 | 16:09:53 |
1,001,554,731 | 0.000811 | 16:09:40 |
1,002,031,583 | 0.000173 | 16:09:27 |
1,002,122,171 | 0.000302 | 16:09:09 |
1,000,337,087 | 0.000509 | 16:08:43 |
1,000,674,786 | 0.000148 | 16:08:29 |
1,001,440,835 | 0.000293 | 16:08:04 |
999,657,239 | 0.000733 | 16:07:35 |
999,134,924 | 0.000166 | 16:07:29 |
999,651,330 | 0.000455 | 16:07:00 |
1,002,223,104 | 0.000149 | 16:06:50 |
اتصال ناپایدار