XAU/IRT
1,123,101,332
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
2.51%
تغییرات
27,546,959
بالاترین قیمت
1,129,737,636
پایینترین قیمت
1,094,478,375
حجم (IRT)
1,371,934,015
حجم (XAU)
1.235874
| قیمت (IRT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
1,123,101,332 | 0.000196 | 17:31:36 |
1,123,278,704 | 0.000456 | 17:31:13 |
1,122,205,467 | 0.000086 | 17:31:00 |
1,123,318,416 | 0.000155 | 17:30:26 |
1,123,425,727 | 0.000075 | 17:30:13 |
1,122,935,421 | 0.000166 | 17:29:53 |
1,123,620,858 | 0.000521 | 17:29:45 |
1,122,768,271 | 0.000514 | 17:29:13 |
1,123,458,333 | 0.000133 | 17:28:57 |
1,119,366,249 | 0.001342 | 17:28:38 |
1,119,290,240 | 0.000135 | 17:28:06 |
1,118,756,360 | 0.000279 | 17:27:50 |
1,119,517,120 | 0.000228 | 17:27:37 |
1,118,279,450 | 0.000963 | 17:27:16 |
1,119,348,433 | 0.000116 | 17:27:01 |
اتصال ناپایدار