XAU/IRT
816,658,338
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.42%
تغییرات
3,417,940
بالاترین قیمت
821,480,000
پایینترین قیمت
804,928,502
حجم (IRT)
1,206,890,774
حجم (XAU)
1.483494
| قیمت (IRT) | مقدار (XAU) | زمان |
|---|---|---|
815,634,160 | 0.000173 | 13:16:51 |
816,293,100 | 0.000337 | 13:16:13 |
814,855,109 | 0.000527 | 13:16:13 |
816,382,864 | 0.000586 | 13:15:47 |
815,204,730 | 0.000268 | 13:15:22 |
815,798,912 | 0.000301 | 13:14:54 |
815,961,159 | 0.000106 | 13:14:39 |
817,033,594 | 0.00008 | 13:14:24 |
816,462,131 | 0.000444 | 13:14:09 |
816,722,950 | 0.000095 | 13:13:37 |
815,829,422 | 0.000106 | 13:13:30 |
816,084,137 | 0.000523 | 13:12:56 |
815,070,577 | 0.00009 | 13:12:35 |
815,604,668 | 0.000107 | 13:12:26 |
815,500,193 | 0.000271 | 13:11:54 |
اتصال ناپایدار