BZ/USDT
98.8
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.39%
تغییرات
-1.4
بالاترین قیمت
100.5
پایینترین قیمت
97.6
حجم (USDT)
76,379
حجم (BZ)
772.71237
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
98.8 | 0.17186 | 19:03:38 |
98.8 | 0.07246 | 19:03:24 |
98.7 | 0.75627 | 19:03:05 |
98.9 | 0.07281 | 19:02:31 |
98.8 | 0.13166 | 19:02:16 |
99.0 | 0.14194 | 19:01:46 |
98.9 | 0.42689 | 19:01:32 |
99.0 | 0.05991 | 19:01:05 |
98.8 | 0.06981 | 19:00:39 |
98.9 | 0.16338 | 19:00:19 |
98.8 | 0.11347 | 19:00:02 |
98.7 | 0.17976 | 18:59:30 |
98.7 | 0.14937 | 18:59:12 |
98.9 | 0.07192 | 18:58:54 |
98.9 | 0.18015 | 18:58:42 |
اتصال ناپایدار