BZ/USDT
93.8
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.07%
تغییرات
1
بالاترین قیمت
95
پایینترین قیمت
92.1
حجم (USDT)
70,297
حجم (BZ)
752.6184
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
94.1 | 0.07796 | 20:19:21 |
94.2 | 0.09952 | 20:18:59 |
94.1 | 0.05965 | 20:18:36 |
93.9 | 0.20121 | 20:18:15 |
94.1 | 0.06678 | 20:17:56 |
94.1 | 0.08431 | 20:17:49 |
93.8 | 0.06513 | 20:17:32 |
93.9 | 0.09081 | 20:17:00 |
93.8 | 0.37687 | 20:16:47 |
93.8 | 0.36192 | 20:16:21 |
93.8 | 0.08667 | 20:16:09 |
93.8 | 0.07663 | 20:15:33 |
93.8 | 0.04128 | 20:15:30 |
93.8 | 0.04131 | 20:15:12 |
93.9 | 0.09568 | 20:14:44 |
اتصال ناپایدار