BZ/USDT
99.6
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
2.57%
تغییرات
2.5
بالاترین قیمت
100.9
پایینترین قیمت
95.7
حجم (USDT)
45,823
حجم (BZ)
466.75366
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
99.6 | 0.3291 | 16:11:27 |
99.5 | 0.06665 | 16:11:18 |
99.6 | 0.04638 | 16:10:58 |
99.5 | 0.04564 | 16:10:32 |
99.5 | 0.08532 | 16:10:06 |
99.4 | 0.17275 | 16:09:47 |
99.6 | 0.10854 | 16:09:39 |
99.6 | 0.0647 | 16:09:03 |
99.6 | 0.104 | 16:09:01 |
99.6 | 0.14724 | 16:08:34 |
99.5 | 0.18172 | 16:08:21 |
99.7 | 0.60383 | 16:07:58 |
99.5 | 0.12833 | 16:07:35 |
99.5 | 0.06081 | 16:07:04 |
99.6 | 0.06041 | 16:06:59 |
اتصال ناپایدار