BZ/USDT
72.8
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-3.44%
تغییرات
-2.6
بالاترین قیمت
75.6
پایینترین قیمت
72.3
حجم (USDT)
62,724
حجم (BZ)
851.13131
| قیمت (USDT) | مقدار (BZ) | زمان |
|---|---|---|
72.8 | 0.09684 | 13:10:55 |
72.9 | 0.1079 | 13:10:47 |
72.9 | 0.20426 | 13:10:20 |
72.9 | 0.08561 | 13:09:59 |
72.9 | 0.09134 | 13:09:45 |
72.9 | 0.0592 | 13:09:21 |
72.9 | 0.05644 | 13:09:01 |
72.8 | 0.11543 | 13:08:37 |
72.8 | 0.50957 | 13:08:15 |
72.9 | 0.06857 | 13:07:49 |
72.9 | 0.04029 | 13:07:31 |
72.8 | 0.19682 | 13:07:20 |
72.8 | 0.21128 | 13:06:55 |
72.9 | 0.38163 | 13:06:41 |
72.9 | 0.08832 | 13:06:20 |
اتصال ناپایدار