USDT/IRT
110,800
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-1.25%
تغییرات
-1,407
بالاترین قیمت
112,900
پایینترین قیمت
109,204
حجم (IRT)
2,397,725,073
حجم (USDT)
21,592.8
قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
---|---|---|
110,800 | 0.13 | 08:06:07 |
110,728 | 2.16 | 08:06:07 |
110,700 | 7.87 | 08:06:07 |
110,700 | 2.24 | 08:06:07 |
110,600 | 2.46 | 08:06:07 |
110,500 | 1.39 | 08:06:07 |
110,499 | 33.75 | 08:06:07 |
110,499 | 1.7 | 08:03:51 |
110,000 | 13.3 | 07:52:56 |
110,000 | 3.57 | 07:52:34 |
110,310 | 27.33 | 07:52:22 |
110,310 | 31.2 | 07:51:19 |
110,310 | 34.91 | 07:47:12 |
110,012 | 10 | 07:36:50 |
110,012 | 1.16 | 07:32:53 |
اتصال ناپایدار