USDT/IRT
234,914
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.96%
تغییرات
2,254
بالاترین قیمت
238,562
پایینترین قیمت
229,834
حجم (IRT)
11,615,389,934
حجم (USDT)
49,443.1
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
234,914 | 0.53 | 12:45:34 |
234,879 | 0.67 | 12:45:24 |
234,902 | 0.74 | 12:45:14 |
234,878 | 0.54 | 12:45:06 |
234,949 | 0.56 | 12:45:00 |
234,940 | 0.36 | 12:44:49 |
234,872 | 0.99 | 12:44:38 |
234,870 | 0.62 | 12:44:25 |
234,857 | 0.6 | 12:44:16 |
235,399 | 84.5 | 12:44:11 |
234,874 | 0.46 | 12:44:04 |
235,401 | 6.73 | 12:44:03 |
234,887 | 0.99 | 12:43:55 |
234,977 | 4.26 | 12:43:45 |
234,918 | 0.6 | 12:43:36 |
اتصال ناپایدار