USDT/IRT
90,487
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0%
تغییرات
0
بالاترین قیمت
90,999
پایینترین قیمت
89,268
حجم (IRT)
338,254,719
حجم (USDT)
3,766.68
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
موردی یافت نشد
قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
---|---|---|
90,487 | 0.09 | 20:45:36 |
90,487 | 1.62 | 20:45:36 |
89,278 | 1 | 20:37:40 |
89,278 | 11.63 | 20:28:44 |
89,280 | 5.61 | 20:28:44 |
90,487 | 0.15 | 20:23:25 |
90,487 | 5.53 | 20:21:43 |
90,488 | 11.05 | 20:14:50 |
90,488 | 2.21 | 20:14:39 |
90,488 | 3.31 | 20:10:28 |
90,350 | 10.88 | 20:00:53 |
90,300 | 11.07 | 19:36:57 |
89,277 | 21.85 | 19:25:53 |
90,486 | 0.1 | 19:20:02 |
89,277 | 0.1 | 19:17:14 |
اتصال ناپایدار