USDT/IRT
98,005
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.93%
تغییرات
904
بالاترین قیمت
99,164
پایینترین قیمت
97,000
حجم (IRT)
1,652,479,477
حجم (USDT)
16,821.34
قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
---|---|---|
98,005 | 6.52 | 07:19:53 |
98,002 | 0.1 | 07:00:51 |
98,399 | 26 | 06:59:43 |
98,399 | 0.1 | 06:59:22 |
98,001 | 0.11 | 06:54:55 |
98,000 | 185.98 | 06:49:50 |
98,000 | 398.87 | 06:49:38 |
98,001 | 50 | 06:49:38 |
98,002 | 15.17 | 06:49:38 |
98,013 | 63.61 | 06:49:38 |
98,032 | 134.43 | 06:49:38 |
98,033 | 5.21 | 06:49:38 |
98,050 | 51.12 | 06:49:38 |
98,055 | 65 | 06:49:38 |
98,060 | 62.68 | 06:49:38 |
اتصال ناپایدار