USDT/IRT
90,000
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
0.33%
تغییرات
300
بالاترین قیمت
91,000
پایینترین قیمت
88,776
حجم (IRT)
1,324,000,511
حجم (USDT)
14,730.59
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
موردی یافت نشد
قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
---|---|---|
89,928 | 22.24 | 08:05:56 |
90,000 | 34.08 | 07:52:09 |
90,040 | 18.35 | 07:41:00 |
89,950 | 16.09 | 07:41:00 |
89,820 | 51.93 | 07:40:33 |
89,948 | 8.89 | 07:38:17 |
90,100 | 14.38 | 07:24:17 |
90,240 | 51.67 | 07:22:51 |
89,990 | 22.22 | 07:12:08 |
89,820 | 12.37 | 07:09:57 |
89,821 | 3.4 | 07:09:57 |
89,805 | 3.72 | 06:58:13 |
89,930 | 19.53 | 06:58:01 |
89,800 | 8.41 | 06:52:35 |
89,716 | 257.18 | 06:44:24 |
اتصال ناپایدار