USDT/IRT
176,983
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
-0.68%
تغییرات
-1,219
بالاترین قیمت
178,700
پایینترین قیمت
176,500
حجم (IRT)
4,668,205,425
حجم (USDT)
26,285.3
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
177,011 | 1.61 | 22:26:50 |
176,973 | 2.73 | 22:26:39 |
177,028 | 0.73 | 22:26:27 |
177,045 | 2.65 | 22:26:17 |
177,026 | 0.75 | 22:26:10 |
177,039 | 1.88 | 22:25:59 |
176,974 | 1.28 | 22:25:49 |
177,000 | 0.92 | 22:25:41 |
177,071 | 0.82 | 22:25:30 |
177,034 | 1.21 | 22:25:23 |
177,006 | 0.56 | 22:25:09 |
176,981 | 2.7 | 22:25:03 |
177,071 | 0.52 | 22:24:51 |
177,010 | 1.52 | 22:24:44 |
177,038 | 2.68 | 22:24:28 |
اتصال ناپایدار