USDT/IRT
128,980
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
1.75%
تغییرات
2,227
بالاترین قیمت
129,821
پایینترین قیمت
126,500
حجم (IRT)
15,428,501,779
حجم (USDT)
119,903.18
| قیمت (IRT) | مقدار (USDT) | زمان |
|---|---|---|
128,858 | 34.92 | 09:10:58 |
128,756 | 48.92 | 09:10:40 |
128,857 | 41.9 | 09:10:08 |
128,746 | 41.94 | 09:09:59 |
128,731 | 20.97 | 09:09:33 |
128,863 | 48.88 | 09:09:05 |
128,812 | 55.89 | 09:08:55 |
128,822 | 20.95 | 09:08:40 |
128,750 | 20.97 | 09:08:14 |
128,735 | 41.94 | 09:07:55 |
128,772 | 20.96 | 09:07:38 |
128,827 | 48.9 | 09:07:18 |
128,858 | 48.89 | 09:06:58 |
128,765 | 34.94 | 09:06:37 |
128,726 | 48.94 | 09:06:15 |
اتصال ناپایدار