ZEC/IRT
53,103,584
۲۴ ساعت
گذشته
گذشته
تغییرات
11.81%
تغییرات
5,647,908
بالاترین قیمت
53,853,789
پایینترین قیمت
46,437,876
حجم (IRT)
2,194,055,887
حجم (ZEC)
44.30019
بازارقیمت
تغییرات ۲۴h
| قیمت (IRT) | مقدار (ZEC) | زمان |
|---|---|---|
53,103,584 | 0.00441 | 22:14:22 |
53,247,940 | 0.00223 | 22:14:18 |
53,194,371 | 0.00147 | 22:14:08 |
53,089,251 | 0.00322 | 22:13:52 |
53,101,027 | 0.00234 | 22:13:42 |
53,265,856 | 0.00181 | 22:13:33 |
53,266,009 | 0.0033 | 22:13:29 |
53,307,223 | 0.00142 | 22:13:18 |
53,327,713 | 0.01043 | 22:11:53 |
53,250,110 | 0.00512 | 22:11:48 |
53,224,921 | 0.00375 | 22:11:30 |
53,406,329 | 0.00168 | 22:11:23 |
53,421,835 | 0.00569 | 22:11:17 |
53,254,857 | 0.00688 | 22:11:07 |
53,423,378 | 0.00488 | 22:10:54 |
اتصال ناپایدار